2026年度埼玉県選手権大会結果
2026年6月21日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 39 50mP60 32010911 神戸 知充 浦和 95.7 99.5 99.8 100.5 99.1 99.1 593.7 17  
2 1 32 50mP60 21001387 神山 直三 96.2 98.9 101.8 97.3 99.2 97.8 591.2 14  
3 2 29 50mP60 17000808 篠 行雄 浦和 97.9 98.0 98.5 97.1 96.9 100.0 588.4 10  
4 1 33 50mP60 29003356 原 学 埼北 99.1 95.8 100.9 103.0 101.0 88.1 587.9 21  
5 2 36 50mP60 15002061 茂庭 功一 99.6 102.1 98.8 96.4 93.9 94.4 585.2 16  
6 1 36 50mP60 24003009 佐藤 喜則 埼北 96.5 99.4 94.6 96.4 96.5 100.5 583.9 13  
7 1 28 50mP60 18001557 関根 実 埼北 96.7 99.8 96.6 93.0 99.3 93.9 579.3 14  
8 1 34 50mP60 40023197 君嶋 洋一 埼北 96.2 97.9 92.4 99.1 97.0 94.4 577.0 13  
9 2 38 50mP60 43028735 星野 誠一 浦和 92.2 99.4 92.9 96.2 96.8 99.3 576.8 10  
10 2 31 50mP60 15000819 濱野  三郎 埼北 97.4 95.6 96.8 96.3 90.0 97.5 573.6 14  
11 1 35 50mP60 39016518 武藤 清 浦和 90.6 92.7 96.9 97.1 96.8 97.3 571.4 9  
12 2 35 50mP60 40024239 町田 城司 埼北 94.4 95.5 100.4 95.1 94.5 91.2 571.1 9  
13 2 32 50mP60 21001685 福田 正孝 浦和 95.2 96.3 93.1 96.3 91.1 98.5 570.5 11  
14 1 26 50mP60 21001348 西野 均 浦和 90.1 94.1 97.9 99.6 96.7 89.2 567.6 11  
15 1 29 50mP60 33012306 三浦 洋 98.7 93.3 93.8 93.6 90.5 89.9 559.8 3  
16 2 28 50mP60 16001861 新井義明 埼北 90.5 96.0 94.8 87.6 92.0 91.7 552.6 7  
17 1 37 50mP60 39022878 直井 広子 秩父 88.4 95.8 92.6 93.0 92.8 88.7 551.3 7  
18 2 34 50mP60 37019652 遠藤 均 浦和 92.1 98.1 97.5 97.3 93.5 62.5 541.0 9  
19 1 38 50mP60 15002765 小暮 研吾 埼北 87.1 86.4 89.4 79.5 92.2 96.9 531.5 4  
20 2 33 50mP60 45030581 中濱 良太 浦和 79.2 87.8 95.2 93.2 84.3 80.7 520.4 4  
21 2 30 50mP60 39022877 直井 豊 秩父 85.1 82.5 88.6 88.2 79.5 91.9 515.8 4  
22 1 30 50mP60  22 002 246 刈谷  埼北 92.8 82.5 81.9 84.2 87.3 81.4 510.1 2  
23 1 27 50mP60 20002560 茂木 孝 埼北 96.8           96.8 1 DNF
  2 37 50mP60 26002518 諏訪 保伸 群馬 93.6 99.9 91.7 90.6 93.4 97.8 567.0 11 OPN
     
50m3×20
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 45 50m3x20 40023198 嘉部 恋 94 96 97 96 97 96 576 16  
2 2 43 50m3x20 36017730 藤田志穏 95 93 99 99 94 93 573 16  
3 2 44 50m3x20 34014005 野口 優太 97 93 92 93 94 94 563 15  
4 2 42 50m3x20 31010468 宮倉 大輔 89 97 98 96 91 88 559 16  
5 2 41 50m3x20 17002528 関口  埼北 86 87 81 87 64 60 465 4  
     
50mP60スコープ
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 43 50mP60scp 40024117 平田 隆則 浦和 99.8 96.9 97.6 101.2 100.2 101.9 597.6 20  
2 1 42 50mP60scp 47033656 水澤 佐知夫 浦和 97.9 97.2 95.3 96.6 95.1 96.5 578.6 14  
3 1 44 50mP60scp 18002044 橋本 弘之 浦和 92.7 94.4 99.0 94.1 98.0 90.3 568.5 11  
4 1 41 50mP60scp 46032090 米内 利彰 浦和 92.2 87.2 90.3 94.0 93.2 89.6 546.5 6  
      0
50mF60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 26 50mF60 34013466 鈴木 春雄 埼北 101.2 102.0 103.7 105.2 102.6 ##### 619.9 34  
10mS60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 10mS60 32010911 神戸 知充 浦和 98.3 83.8 91.4 83.5 92.2 94.7 543.9 9  
2 1 36 10mS60 47033719 川井 貴志 浦和 70.5 64.8 58.5 68.3 78.1 68.7 408.9 3  
3 1 34 10mS60 39022877 直井 豊 秩父 71.6 75.2 65.4 60.2 60.7 72.4 405.5 2  
  1 37 10mS60 46033639 戸羽 正行 埼障ラ 82.8 86.1 73.2 81.5 83.3 88.4 495.3 4 OPN
  2 32 10mS60 45030639 荘司 悠汰   97.8 85.9 80.0 84.7 75.6 88.2 512.2 8 OPN
  2 33 10mS60 日ラ登録な 菅沼 友菜   95.2 97.0 98.0 97.2 97.9 93.6 578.9 17 OPN
10mP60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 35 10mP60 47033656 水澤 佐知夫 浦和 96.6 97.2 98.6 100.0 100.5 ##### 594.2 23  
2 2 36 10mP60 46032090 米内 利彰 浦和 87.2 91.4 101.7 97.0 98.0 98.1 573.4 14  
3 2 37 10mP60 50035991 内海 奈々子 浦和 98.1 93.2 93.6 94.4 88.8 92.0 560.1 12  
AP60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 42 AP60 46032089 大久保拓実 埼北 95 93 97 94 94 92 565 13  
2 2 43 AP60 50035631 大山 颯斗 県警 91 91 86 86 90 86 530 8  
3 1 44 AP60 50035495 梅澤 崚 県警 92 80 83 84 91 92 522 5  
4 2 44 AP60 47033701 荻原 杏里 県警 82 82 85 85 94 90 518 6  
5 1 41 AP60 41026107 中村 雅寿 浦和 87 84 85 83 81 89 509 3  
6 1 40 AP60 46033626 須藤 圭吾 浦和 82 84 82 93 88 78 507 1  
7 1 43 AP60 34013612 大沼 直也 県警 78 75 87 83 86 89 498 7  
8 1 42 AP60 37019743 作本 孝 埼北 80 79 75 74 84 70 462 3  
HR60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 41 HR60 33012065 齋藤 幸年 埼北 93 93 91 87 91 93 548 4  
2 2 40 HR60 44028937 千明 仁 84 84 83 87 90 80 508 2  
トップページへ戻る
inserted by FC2 system