2026年度会長杯「支部対抗戦」結果
2026年4月26日
会長杯 埼玉県長瀞射撃場
  50m3*20 50mP60 50mP60SCP 50mF60 AP60 10mS60 10mF60 HR60 10mP60       合計 順位
浦和支部   4 1 1 1 3   3 1       14 1
埼北支部   5   2   1   2         10  
秩父支部 2 1       5             8  
東支部 3         4             7  
西部支部 1 3     3               7  
南 支部   2       2   1         5  
中央支部         2               2  
                          0  
@ 各種目別に各支部の順位1位者を代表者とする。
各支部の代表者を対象とし成績順にポイントを付与する。
(1位は代表者数に応じた点数、代表者が3名の場合は1位3点、2位2点、以下同様3位1点)
A 各種目のポイントの合計点により団体戦の順位付を行う。
B 同点の場合は代表者数の多い方を上位とし、それでも同順位の場合はジャンケンにより決定する。
C 埼玉県ライフル射撃協会員のみ団体、個人戦の対象とし、それ以外はオープンとする。
50mP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 18 001 557 関根 実 埼北 97.9 100.6 100.0 100.3 100.4 102.5 601.7 20  
2 1 27 20002560 茂木 孝 埼北 94.7 102.6 99.8 99.5 97.5 99.6 593.7 16  
3 1 28 17000808 篠 行雄 浦和 100.6 99.4 101.1 96.6 94.8 99.4 591.9 21  
4 1 29 40023197 君嶋 洋一 埼北 95.9 96.2 98.1 99.5 97.1 96.4 583.2 9  
5 1 34 21003136 佐藤栄樹 西部 97.5 95.8 95.1 95.9 100.0 98.8 583.1 10  
6 2 27 15000819 濱野  三郎 埼北 97.5 98.1 96.5 96.0 97.7 96.1 581.9 14  
7 1 30 33012306 三浦 洋 94.5 97.2 99.5 97.5 99.4 92.4 580.5 12  
8 1 32 21001387 神山 直三 85.6 95.8 99.5 98.6 98.5 100.0 578.0 14  
9 2 28 29003356 原 学 埼北 98.7 99.1 98.9 96.9 91.7 89.4 574.7 10  
10 2 30 40024239 町田 城司 埼北 97.1 98.3 98.3 93.9 96.0 90.2 573.8 9  
11 2 33 21001685 福田 正孝 浦和 90.4 92.8 97.9 92.4 95.2 97.9 566.6 11  
12 1 26 21001348 西野 均 浦和 88.6 93.4 92.1 95.6 89.3 96.9 555.9 2  
13 2 32 22002246 刈谷 剛 埼北 89.3 86.1 94.4 84.7 92.5 93.1 540.1 8  
14 1 31 39022878 直井 広子 秩父 86.6 93.7 90.4 92.6 89.8 85.3 538.4 4  
15 2 29 37018262 宮野 友良 浦和 93.5 92.1 88.5 88.0 84.6 83.6 530.3 4  
16 1 33 17003038 後藤 博之 秩父 91.2 90.9 79.4 84.2 89.4 83.2 518.3 8  
17 2 31 39022877 直井 豊 秩父 76.8 81.6 71.0 79.8 75.9 79.6 464.7 0  
50mP60scp
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 40 18002044 橋本 弘之 浦和 102 101.6 100.3 98.5 99.7 98.9 601.0 20  
2 1 39 37018262 宮野 友良 浦和 93.4 97.9 102.3 97.1 99.1 96.5 586.3 15  
50m3x20
順位 射群 射座 種目 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 41 38021074 渡部奏乃音 93 91 96 94 87 91 552 13  
2 2 40 35015560 逸見 和紀 秩父 89 87 88 93 70 89 516 7  
3 2 39 17001301 佐藤 眞 西部 93 91 92 97 65 66 504 9  
50mF60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 36 34013466 鈴木 春雄 埼北 103.1 100.1 103.5 99.8 104.1 102.5 613.1 28  
2 2 35 41054692 宮野 麗 浦和 95.7 94.1 96.2 90.4 89.5 89.8 555.7 7  
10mS60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 35015560 逸見 和紀 秩父 98.6 99.9 100.0 102.5 99.1 101.3 601.4 23  
2 1 36 47033699 長谷山亮成 95.7 96.6 101.0 97.9 98.0 98.4 587.6 21  
3 2 36 40024565 河端 晋 浦和 87.7 98.9 91.9 94.0 93.0 93.6 559.1 9  
4 2 35 45030950 野中 道子 87.1 90.9 86.9 94.5 88.5 93.8 541.7 9  
5 2 33 46 032 700 石原 麻衣 埼北 73.8 87.7 90.6 93.8 93.1 87.7 526.7 7  
6 1 34 41054692 宮野 麗 浦和 89.2 84.9 82.2 85.5 85.6 89.6 517.0 10  
7 2 34 39022878 直井 広子 秩父 85.9 80.5 85.9 87.3 87.3 86.8 513.7 6  
8 1 33 39022877 直井 豊 秩父 69.2 61.0 74.0 76.6 85.1 86.0 451.9 7  
10mP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 31 21003136 佐藤栄樹 西部 100.8 96.2 101.5 100.8 101.7 98.1 599.1 27  
AP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1 29 35016106 影井弘雄 西部 93 96 95 93 93 91 561 7  
2 1 28 15002211 藤井 清 中央 92 91 90 84 90 90 537 3  
3 1 27 38021358 室伏 まさみ 浦和 92 85 87 87 92 90 533 7  
4 1 26 41026107 中村 雅寿 浦和 91 85 85 85 87 87 520 3  
HR60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 29 46033626 須藤 圭吾 浦和 88 93 94 91 94 91 551 10  
2 2 28 33012065 齋藤 幸年 埼北 89 91 88 90 91 92 541 5  
3 2 27 44028937 千明 仁 84 85 88 87 86 84 514 6  
トップページへ戻る
inserted by FC2 system