2026年度埼玉県前期普及大会 結果
2026年4月19日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 40 50MP60未満 40023197 君島 洋一 埼北 94.6 95.1 100.5 98.3 96.1 100.1 584.7 15
2 2 37 50MP60未満 37019652 遠藤 均 浦和 88.0 96.7 97.5 94.3 94.5 99.0 570.0 11
3 1 30 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 91.0 91.8 97.8 95.5 94.4 97.5 568.0 8
4 1 36 50MP60未満 39022878 直井 広子 秩父 95.4 92.6 90.4 94.3 92.1 88.3 553.1 4
5 2 26 50MP60未満 21001348 西野 均 浦和 85.3 87.0 94.1 89.3 95.8 93.1 544.6 4
6 1 37 50MP60未満 39022877 直井 豊 秩父 90.5 86.8 88.4 88.9 85.5 93.0 533.1 5
7 1 28 50MP60未満 45030581 中濱 良太 浦和 87.4 93.1 84.6 82.2 90.9 90.9 529.1 4
8 1 34 50MP60未満 37019653 佐藤 理恵 埼北 78.8 77.4 74.2 84.8 61.4 76.7 453.3 2
9 2 34 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 0 0 0 0 0 0 DNS 0
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 32 50MP60以上 20002560 茂木 孝 埼北 102.3 101.1 97.5 97.3 100.6 100.3 599.1 20
2 1 33 50MP60以上 18001557 関根 実 埼北 95.7 99.7 99.6 98.9 97.6 99.4 590.9 20
3 1 32 50MP60以上 33012306 三浦 洋 96.7 100.2 97.6 95.2 96.8 97.3 583.8 9
4 2 38 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 100.7 98.5 90.2 95.8 97.3 99.6 582.1 10
5 1 39 50MP60以上 29002806 新島 重之 埼北 99.4 90.8 94.7 96.2 99.9 100.6 581.6 14
6 2 33 50MP60以上 21001387 神山 直三 98.6 95.2 93.2 97.0 94.9 96.2 575.1 18
7 1 31 50MP60以上 43028735 星野 誠一 浦和 86.7 99.6 98.3 96.2 95.9 96.5 573.2 11
8 2 36 50MP60以上 15000819 濱野 三郎 埼北 95.3 93.7 93.8 97.7 93.6 96.8 570.9 5
9 1 38 50MP60以上 17001001 山下 和夫 浦和 93.3 96.2 94.5 97.5 95.3 91.1 567.9 8
10 2 39 50MP60以上 15002015 橋本 実 群馬 88.2 86.7 92.9 91.6 78.9 76.9 515.2 6
11 2 31 50MP60以上 23002749 霜村 政明 94.1 90.5 95.0     DNF 279.6 4
50mP60スコープ
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 30 50mP60スコープ 40024117 平田 隆則 浦和 102.9 99.3 99.7 102.0 102.0 101.2 607.1 24
2 1 26 50mP60スコープ 46032090 米内 利彰 浦和 80.6 82.8 94.7 92.1 90.0 90.1 530.3 3
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数 K計 P計 S計
1 2 44 50M3×20未 35015560 逸見 和紀 秩父 92 90 91 91 83 87 534 9 182 182 170
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数 K計 P計 S計
1 2 43 50M3×20以 34014005 野口 優太 91 92 98 94 94 88 557 10 183 192 182
50mPISTOL
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 46 50MPISTOL 17001825 阿久津 利夫 栃木 76 78 78 81 73 70 456.0 2
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 33 10mS60未満 46033639 戸羽 正行 埼障 95.3 84.5 90.0 93.8 82.9 91.8 538.3 10
2 2 29 10mS60未満 46032700 石原 麻衣 埼北 86.1 86.1 89.2 91.2 84.9 88.9 526.4 7
3 2 30 10mS60未満 39022878 直井 広子 秩父 74.1 87.2 85.9 89.1 86.0 87.9 510.2 7
4 2 31 10mS60未満 39022877 直井 豊 秩父 83.6 86.7 78.5 78.9 86.4 72.2 486.3 4
5 1 29 10mS60未満 47033719 川井 貴志 浦和 56.8 76.6 61.1 77.4 74.6 68.4 414.9 2
10mS60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 33 10mS60以上 36016722 野口 佳奈 103.7 102.8 102.4 101.6 102.4 102.2 615.1 38
2 1 31 10mS60以上 45031183 田中 歩 103.7 102.6 103.1 100.0 100.1 102.4 611.9 7
3 1 32 10mS60以上 45031194 澤山 結菜 100.8 100.8 101.7 102.2 102.3 98.5 606.3 33
4 1 34 10mS60以上 35015560 逸見 和紀 秩父 99.5 97.6 98.1 96.2 92.5 101.6 585.5 15
5 2 32 10mS60以上 17001001 山下 和夫 浦和 85.0 90.3 90.6 89.2 94.4 94.3 543.8 11
6 2 34 10mS60以上 45030950 野中 道子 88.6 87.2 95.2 91.4 90.2 89.8 542.4 9
AP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 27 AP60未満 47033701 荻原 杏里 県警 83 85 83 87 80 87 505 3
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 26 AP60以上 45030603 坂田 樹 県警 88 94 95 93 90 89 549 7
2 1 21 AP60以上 38021358 室伏 まさみ 浦和 86 88 91 90 92 90 537 6
3 2 21 AP60以上 29002806 新島 重之 茨城 88 91 87 87 87 88 528 6
4 1 23 AP60以上 37019743 作本 孝 埼北 86 79 85 85 88 81 504 2
5 2 25 AP60以上 34013612 大沼 直也 県警 85 88 81 80 81 85 500 1
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 26 HR60以上 33012065 斉藤 幸年 埼北 88 93 95 95 91 95 557 8
2 1 27 HR60以上 46033626 須藤 圭吾 浦和 94 90 90 91 90 94 549 7
トップページへ戻る
inserted by FC2 system