2025年度埼玉県春季大会結果
2026年2月8日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60M
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 28 50mP60 20002560 茂木 孝 埼北 99.6 101.3 101.0 98.1 100.0 97.6 597.6 18  
2 1 29 50mP60 43028735 星野 誠一 浦和 97.7 97.5 100.2 98.3 99.1 99.8 592.6 12  
3 1 26 50mP60 18001557 関根 実 埼北 95.2 98.9 98.2 95.5 97.8 98.6 584.2 12  
4 2 30 50mP60 33012306 三浦 洋 96.9 97.0 93.2 96.2 93.8 97.7 574.8 3  
5 2 28 50mP60 23002749 霜村 政明 94.7 93.7 95.5 98.4 92.7 94.7 569.7 6  
6 1 32 50mP60   37019651 大舘 信 浦和 95.2 89.6 92.2 93.8 98.1 92.9 561.8 10  
7 2 31 50mP60 15002765 小暮 研吾 埼北 87.0 92.5 91.5 91.0 91.0 89.2 542.2 3  
8 1 30 50mP60   22002246 刈谷 剛 埼北 92.6 86.0 88.1 88.2 92.0 94.7 541.6 5  
9 1 33 50mP60   39022878 直井 広子 秩父 86.3 88.8 89.7 83.3 89.5 85.1 522.7 0  
10 2 26 50mP60   17003206 原嶌 茂樹 秩父 85.9 87.0 86.6 80.5 84.3 73.9 498.2 2  
11 1 34 50mP60 39022877 直井 豊 秩父 79.6 73.4 79.4 73.8 73.3 67.6 447.1 0  
50mP60スコープ
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 29 50mP60SCP 47033656 水澤佐知夫 浦和 98.1 97.3 96.1 95.4 98 98.1 583.0 14  
10mS60  
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X  
1 1 34 10mS60 39022878 直井 広子 秩父 89.5 83.8 97.6 83.8 89.5 85.1 529.3 7  
2 1 35 10mS60 39022877 直井 豊 秩父 72.7 79.5 73.1 81.8 70.4 74.6 452.1 1  
3 1 36 10mS60 47033655 平家 宏一 浦和 46.2 71.1 75.6 71 69.2 72.3 405.4 1  
AP60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 32 AP60 38021358 室伏 まさみ 浦和 83 90 88 87 85 87 520 5  
  1 31 AP60 39022768 野 宏 群馬 80 84 84 84 89 87 508 5 OPN
トップページへ戻る
inserted by FC2 system