第38回  埼 玉 県 民 総 合 ス ポ ー ツ 大 会
                        令和7年10月26日 埼玉県長瀞射撃場
50m FR60PR
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 37 井澤 誠賢 浦和 102.5 100.5 101.9 100.1 102.8 100.5 608.3 X=27
2 1 35 茂木 孝 埼北 99.8 100.5 98.3 102.1 100.1 100.1 600.9 X=22
3 1 30 関根 実 埼北 100.2 93.5 98.7 99.9 99.6 100.6 592.5 X=15
4 2 31 霜村 政明 100.6 100.1 100.2 96.8 91.9 95.2 584.8 X=10
5 1 34 濱野 三郎 埼北 97.1 97.0 97.6 96.3 98.3 96.4 582.7 X=12
6 1 26 君嶋 洋一 埼北 95.2 98.2 95.8 97.0 99.8 95.5 581.5 X=13
7 1 39 福田 正孝 浦和 97.9 98.8 95.8 98.3 97.5 91.6 579.9 X=8
8 1 29 後藤 博之 秩父 93.1 96.2 101.2 96.3 95.6 94.7 577.1 X=9
9 1 28 篠 行雄 浦和 94.4 98.8 96.6 87.4 99.4 95.8 572.4 X=11
10 1 31 三浦 洋 96.5 97.1 91.7 96.3 90.3 95.6 567.5 X=8
11 1 38 刈谷 剛 埼北 95.9 93.8 94.4 93.5 93.9 94.0 565.5 X=11
12 2 30 新井 義明 埼北 89.9 91.6 91.0 87.9 91.9 94.5 546.8 X=9
13 1 27 田中 一雄 88.7 88.3 89.5 88.8 92.8 95.0 543.1 X=5
50m FR3☓20
順位 射群 射座 氏 名 支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合 計 備 考
1 2 39 佐藤 真 西部 89 86 93 96 74 76 514 X= 11
2 2 38 神戸 知充 浦和 87 85 87 91 73 76 499 X= 6
3 2 37 冨田しのぶ 西部 83 76 91 90 76 65 481 X= 5
50m P60スコープ
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 28 平田 隆則 浦和 101.5 102.1 102.9 101.1 100.8 102.4 610.8 X=29
2 2 34 橋本 弘之 浦和 84.8 92.7 93.2 91.1 83.6 91.9 537.3 X=6
50m F60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 26 鈴木 春雄 埼北 77.9 99.7 100.9 103.0 102.5 103.7 587.7 X=21
10m ARS60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 29 大久保拓実 埼北 99.9 99.6 99 101.4 97 99.2 596.1 X=25
2 2 32 逸見 和紀 秩父 98.7 94.8 101.6 98.8 99.1 101.5 594.5 X=26
3 2 31 石原 麻衣 埼北 85 90.5 91.2 98.2 93.2 90 548.1 X=10
4 1 30 神戸 知充 浦和 87.7 91.8 87.4 90.2 87.4 95.3 539.8 X=5
5 1 33 野中 道子 85.8 85 86.4 92.3 92.8 91.5 533.8 X=5
6 2 30 直井 広子 秩父 79.9 89.6 80.9 87 85.5 88 510.9 X=7
7 1 31 直井 豊 秩父 88.9 77.5 84.9 84.8 82.3 76.2 494.6 X=4
10m AP60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 23 大久保拓実 埼北 94 88 90 91 94 94 551 X= 10
2 1 24 高橋 知宏 浦和 91 91 89 83 89 92 535 X= 9
3 2 24 藤井 清 中央 89 88 87 88 88 90 530 X= 4
4 2 25 室伏まさみ 浦和 83 83 86 90 92 90 524 X= 7
5 2 21 高野 宏 埼北 82 90 85 85 89 80 511 X= 7
6 1 26 中村 雅寿 浦和 86 84 84 86 85 85 510 X= 4
7 2 23 野本 隆矢 85 86 83 84 81 87 506 X= 10
8 1 22 高野 宏 埼北 83 82 78 83 86 88 500 X= 2
10m HR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 27 須藤 圭吾 浦和 92 88 91 90 93 93 547 X= 10
2 2 26 千明 仁 87 78 87 80 86 89 507 X= 5
トップページへ戻る
inserted by FC2 system