2025年埼玉県後期普及大会 結果
2025年10月5日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 1 32 50MP60未満 39016518 武藤 清 浦和 91.8 97.7 98.5 93.0 99.1 96.3 576.4 12
2 1 30 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 97.2 91.6 94.0 85.1 96.2 96.4 560.5 11
3 2 31 50MP60未満 37019652 遠藤 均 浦和 88.8 91.9 93.6 89.3 90.3 98.3 552.2 8
4 2 32 50MP60未満 39022876 直井 広子 秩父 89.1 84.5 78.6 82.5 88.4 91.7 514.8 3
5 2 30 50MP60未満 43030581 中濱 良太 浦和 75.6 85.4 87.2 89.4 84.6 88.5 510.7 3
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 1 34 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 100.7 100.5 99.8 99.4 102.0 99.0 601.4 17
2 1 29 50MP60以上 18001557 関根 実 埼北 99.5 98.8 98.0 101.1 98.8 97.8 594.0 17
3 1 28 50MP60以上 15000613 畠山 秀兒 足立 99.7 99.2 101.3 98.7 96.5 96.1 591.5 16
4 2 29 50MP60以上 43028735 星野 誠一 浦和 94.1 99.6 97.9 97.3 99.0 102.4 590.3 16
5 1 37 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 98.3 100.4 98.2 96.8 94.6 95.3 583.6 15
6 2 37 50MP60以上 17001001 山下 和夫 浦和 97.5 95.7 99.3 98.5 95.4 93.3 579.7 13
7 1 36 50MP60以上 33012306 三浦 洋 95.7 93.5 92.3 95.1 99.4 96.2 572.2 10
8 2 34 50MP60以上 15002061 茂庭 功一 83.6 96.4 97.5 96.3 97.4 94.1 565.3 8
9 1 38 50MP60以上 15000819 M野 三郎 埼北 97.8 94.8 93.9 92.8 86.9 92.0 558.2 7
10 2 35 50MP60以上 23002749 霜村 政明 92.9 95.6 89.3 86.2 92.7 96.3 553.0 8
11 1 35 50MP60以上 16001861 新井 義明 埼北 85.3 86.1 86.0 84.7 83.2 87.3 512.6 3
12 2 36 50MP60以上 15002015 橋本 実 82.6 83.0 83.8 84.0 81.4 80.0 494.8 3
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 1 31 50MP60スコープ 18002044 橋本 弘之 浦和 99.0 98.5 99.0 99.1 98.6 93.9 588.1 12
2 2 38 50MP60スコープ 43033656 水澤 佐知夫 浦和 95.5 92.7 95.3 96.8 97.0 97.9 575.2 12
AP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 1 24 AP60未満 38020366 野本 隆也 82 83 81 81 85 86 498 4
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 2 25 AP60以上 46032089 大久保 拓実 埼北 93 95 89 94 88 93 552 10
2 1 23 AP60以上 35016120 橋 知宏 浦和 90 87 90 88 92 88 535 7
3 2 21 AP60以上 39022768 高野 宏 群馬 86 90 87 88 87 85 523 4
4 2 24 AP60以上 41026107 中村 雅寿 浦和 90 85 82 81 91 86 515 3
5 1 25 AP60以上 38021358 室伏 まさみ 浦和 85 88 89 87 81 83 513 5
6 2 22 AP60以上 40023145 田村 秀文 群馬 83 79 82 86 83 83 496 5
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 1 30 10mS60未満 39022876 直井 広子 秩父 83.0 88.9 85.5 95.7 87.3 89.5 529.9 7
2 2 29 10mS60未満 46032700 石原 麻衣 埼北 83.5 91.2 84.2 73.5 77.7 85.8 495.9 5
3 2 28 10mS60未満 39022877 直井 豊 秩父 71.4 68.0 68.4 81.9 80.8 68.9 439.4 2
10mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 2 30 10mS60以上 44030509 柳田 かれん 埼障ラ 101.4 99.6 103.2 98.8 101.5 100.1 604.6 27
2 1 28 10mS60以上 17001001 山下 和夫 浦和 88.0 96.6 92.4 97.8 92.0 92.3 559.1 12
3 1 29 10mS60以上 45030950 野中 道子 85.5 96.9 91.8 89.2 95.6 92.2 551.2 12
10mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 2 32 10mP60未満 44028920 坪松 豊 埼障ラ 98.7 96.2 101.3 97.0 99.4 100.2 592.8 19
10mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 1 31 10mP60以上 47033656 水澤 佐知夫 浦和 98.1 99.1 101.5 100.1 97.1 97.9 593.8 20
2 1 32 10mP60以上 21003136 佐藤 栄樹 西部 101.7 99.0 95.8 101.5 100.3 95.1 593.4 26
HR60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X数
1 1 22 HR60未満 46033626 須藤 圭吾 浦和 89 89 88 94 83 85 528 7
2 2 23 HR60未満 44028937 千明 仁 84 79 89 82 83 82 499 2
トップページへ戻る
inserted by FC2 system