2025年度埼玉県選手権大会結果
2025年6月29日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 27 50mP60 20002560 茂木 孝 埼北 102.5 101.4 100.4 100.2 101.0 95.8 601.3 23  
2 1 28 50mP60 18001557 関根 実 埼北 100.4 100.7 102.8 99.7 98.5 96.7 598.8 18  
3 1 33 50mP60 29003356 原 学 埼北 99.9 99.3 97.8 101.2 97.0 98.8 594.0 17  
4 1 35 50mP60 17000808 篠 行雄 浦和 97.2 98.3 97.0 98.3 100.5 95.8 587.1 16  
5 2 29 50mP60 33013551 島田 義夫 埼北 93.6 98.8 95.2 97.9 96.7 97.4 579.6 9  
6 2 27 50mP60 37019651 大舘 信 浦和 95.9 94.9 97.2 96.3 97.7 96.5 578.5 10  
7 2 30 50mP60 21001685 福田 正孝 浦和 100.1 96.5 96.1 91.8 97.4 90.3 572.2 12  
8 1 36 50mP60 24003009 佐藤 喜則 埼北 90.0 96.8 93.7 92.2 93.0 99.9 565.6 6  
9 1 34 50mP60 40023197 君嶋 洋一 埼北 92.9 97.1 90.5 95.9 94.4 94.6 565.4 6  
10 1 29 50mP60 33012306 三浦 洋 95.1 91.9 92.7 93.1 97.5 93.8 564.1 5 射座変更29→31
11 1 26 50mP60 21001348 西野 均 浦和 96.5 91.6 92.1 92.5 94.5 90.6 557.8 7  
12 1 38 50mP60 15002765 小暮 研吾 埼北 88.0 88.4 92.2 91.4 96.8 92.9 549.7 6  
13 1 39 50mP60 16001446 塚原 雄器 埼北 90.8 89.5 90.6 91.9 88.6 93.8 545.2 4  
14 2 34 50mP60 17003206 原嶌 茂樹 秩父 93.5 89.7 88.3 89.7 94.1 86.8 542.1 3  
15 2 26 50mP60 16001861 新井義明 埼北 91.7 94.7 88.3 88.8 86.3 90.8 540.6 5  
16 2 32 50mP60 45030581 中濱 良太 浦和 87.1 81.4 83.6 86.9 84.9 90.2 514.1 1  
17 1 30 50mP60 17003038 後藤 博之 秩父 84.9 73.0 87.5 87.6 84.8 85.4 503.2 4  
18 2 31 50mP60 22002246 刈谷  埼北 67.0 67.8 79.5 98.3 81.8 89.1 483.5 5  
19 1 37 50mP60 39022877 直井 豊 秩父 93.9 84.8 70.0 82.9 78.9 72.2 482.7 5 射座変更37→40
20 2 28 50mP60 39022878 直井 広子 秩父 84.0 81.3 88.4 65.3 64.5 76.7 460.2 2  
50m3×20
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 43 50m3x20 21003136 佐藤 眞 西部 84 90 92 94 72 77 509 7  
2 2 40 50m3x20 32010911 神戸 知充 浦和 88 93 92 92 73 68 506 10  
3 2 41 50m3x20 17002528 関口  埼北 79 77 89 89 69 76 479 5  
50mP60スコープ
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 35 50mP60scp 18002044 橋本 弘之 浦和 100.3 93.5 96.9 102.1 99.8 98.2 590.8 18  
2 2 36 50mP60scp 1600 446 塚原 雄器 埼北 88.4 99.4 97.6 100.7 103.4 96.2 585.7 15  
10mS60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 37 10mS60 35015560 逸見 和紀 秩父 100.6 98.3 98.4 100.3 97.9 102.5 598.0 26  
2 1 38 10mS60 32010911 神戸 知充 浦和 87.2 95.4 88.6 90.0 91.1 91.8 544.1 4  
3 2 37 10mS60 45030950 野中 道子 90.0 90.8 89.1 93.9 86.1 91.1 541.0 7  
4 2 38 10mS60 46032700 石原 麻衣 埼北 78.2 86.5 80.0 82.3 78.4 88.0 493.4 2  
5 1 36 10mS60 39022878 直井 広子 秩父 74.4 80.6 69.2 83.5 77.6 78.8 464.1 4  
  2 36 10mS60 46033639 戸羽 正行 埼障ラ 89.2 88.3 90.3 89.5 93.6 85.6 536.5 9 OPEN
AP60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 42 AP60 46032120 荒井 紫保 県警 89 91 96 96 96 93 561 10  
2 1 41 AP60 37018257 松澤 考祐 県警 93 92 93 90 96 92 556 10  
3 2 41 AP60 45030603 坂田 樹 県警 89 89 89 92 94 95 548 5  
4 1 42 AP60 45030605 篠田 鼓弥 県警 93 89 87 93 93 90 545 7  
5 1 43 AP60 38021358 室伏まさみ 浦和 89 85 85 87 88 90 524 5  
HR60
順位 射群 射座 種目 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 43 HR60 33012065 齋藤 幸年 埼北 90 87 92 93 87 87 536 6  
2 2 44 HR60 46033626 須藤 圭吾 浦和 81 82 86 78     327 2 DNF
トップページへ戻る
inserted by FC2 system