第67回埼玉県大口径ライフル射撃競技大会 | ||||||||||||||
並びに第5回埼玉県100mSBライフル射撃競技大会 | ||||||||||||||
記 録 表 | 長瀞射撃場 | 令和7年6月22日 | ||||||||||||
種目:300m依託40 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 口径 | ID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X | 順位 | ||
1 | 1 | 308 | 27001887 | 山岸 純一 | 浦和 | 68 | 51 | 49 | 48 | 216 | ||||
種目:300mBHR P40 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 口径 | ID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X | 順位 | ||
1 | 4 | 308 | 20002536 | 藤野 裕司 | 南 | 92 | 96 | 96 | 91 | 375 | 6 | 1 | ||
1 | 3 | 5.6mm | 39016518 | 武藤 清 | 浦和 | 85 | 91 | 90 | 92 | 358 | 2 | 2 | ||
1 | 5 | 308 | 46032090 | 米内 利彰 | 浦和 | 72 | 77 | 70 | 67 | 286 | 0 | 3 | ||
1 | 2 | 308 | 29005245 | 山岸 一博 | 浦和 | 59 | 29 | 0 | 0 | 88 | 1 | DNF | ||
種目:300mBFR P40スコープ | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 口径 | ID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X | 順位 | ||
1 | 7 | 308 | 17003038 | 後藤 博之 | 秩父 | 89 | 85 | 93 | 87 | 354 | 1 | |||
1 | 6 | 308 | 47033656 | 水澤佐知夫 | 浦和 | 85 | 81 | 71 | 89 | 326 | 2 | |||
種目:SB100m SFR P40スコープ | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 口径 | ID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X | 順位 | ||
1 | 8 | 22R | 15000950 | 梁瀬 敏昭 | 浦和 | 95 | 92 | 89 | 96 | 372 | ||||
種目:SB100m SFR P40 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 口径 | ID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | X | 順位 | ||
1 | 9 | 22R | 45030581 | 中濱 良太 | 浦和 | 32 | 9 | 25 | 45 | 111 | 1 | |||
1 | 10 | 22R | 37019652 | 遠藤 均 | 浦和 | 0 | 21 | 11 | 63 | 95 | 2 | |||
種目:300mBFR P20 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 口径 | ID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 合計 | X | 順位 | ||||
2 | 4 | 308 | 20002560 | 茂木 孝 | 埼北 | 94 | 93 | 187 | 3 | 1 | ||||
2 | 1 | 6mm | 32010911 | 神戸 知充 | 浦和 | 92 | 90 | 182 | 2 | 2 | ||||
2 | 2 | 308 | 36017399 | 石川 智弘 | 埼北 | 93 | 85 | 178 | 2 | 3 | ||||
2 | 3 | 6mm | 21001387 | 神山 直三 | 南 | 91 | 77 | 168 | 2 | 4 | ||||
2 | 7 | 7mm | 23000909 | 田中 一雄 | 南 | 59 | 61 | 120 | 0 | 5 | ||||
2 | 5 | 6mm | 39022878 | 直井 広子 | 秩父 | 0 | DNS | |||||||
2 | 6 | 308 | 40024239 | 町田 城司 | 埼北 | 0 | DNS | |||||||
種目:300mBFR P20スコープ | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 口径 | ID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 合計 | X | 順位 | ||||
2 | 8 | 6mm | 15000950 | 梁瀬 敏昭 | 浦和 | 97 | 98 | 195 | 8 | |||||
種目:300mBFR P60 | ||||||||||||||
射群 | 射座 | 口径 | ID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 順位 |
3 | 4 | 5.6mm | 18001557 | 関根 実 | 埼北 | 96 | 97 | 97 | 96 | 91 | 92 | 569 | 11 | 1 |
3 | 7 | 6mm | 15002061 | 茂庭 功一 | 南 | 92 | 88 | 92 | 90 | 88 | 92 | 542 | 4 | 2 |
3 | 10 | 5.6mm | 33012306 | 三浦 洋 | 南 | 90 | 91 | 88 | 90 | 95 | 88 | 542 | 3 | 3 |
3 | 2 | 5.6mm | 17000808 | 篠 行雄 | 浦和 | 91 | 94 | 86 | 88 | 90 | 88 | 537 | 4 | 4 |
3 | 1 | 6mm | 21001685 | 福田 正孝 | 川口 | 88 | 84 | 90 | 93 | 80 | 93 | 528 | 7 | 5 |
3 | 5 | 308 | 16001861 | 新井 義明 | 埼北 | 93 | 87 | 79 | 83 | 78 | 74 | 494 | 4 | 6 |
3 | 8 | 308 | 39022877 | 直井 豊 | 秩父 | 72 | 73 | 62 | 71 | 66 | 77 | 421 | 1 | 7 |
3 | 3 | 6mm | 15000968 | 武部 英一 | 南 | 95 | 95 | 94 | 92 | 376 | 7 | DNF | ||
3 | 6 | 6mm | 16001446 | 塚原 雄器 | 埼北 | 85 | 81 | 166 | DNF | |||||
3 | 9 | 6mm | 43028735 | 星野 誠一 | 浦和 | 0 | DNS | |||||||
トップページへ戻る |