2025年度 埼玉県選考記録会 兼 第38回県民総合スポーツ大会(AR、SBの部) 2025年6月8日 | |||||||||||||||||||
FR3×20 | 埼玉県長瀞射撃場 | ||||||||||||||||||
順位 | 射座 | 選手名 | ID | 所属 | 1 | 2 | K計 | 1 | 2 | P計 | 1 | 2 | S計 | 合計 | X | 備考 | |||
1 | 27 | 島田 敦 | 36016533 | 自体校 | 98 | 96 | 194 | 97 | 100 | 197 | 97 | 95 | 192 | 583 | 34 | ||||
2 | 26 | 小久保 雄太 | 38019939 | 東 | 95 | 94 | 189 | 95 | 97 | 192 | 94 | 92 | 186 | 567 | 15 | ||||
3 | 29 | 野口 優太 | 34014005 | 東 | 88 | 95 | 183 | 97 | 94 | 191 | 95 | 95 | 190 | 564 | 15 | ||||
R3×20 | |||||||||||||||||||
順位 | 射座 | 選手名 | ID | 所属 | 1 | 2 | K計 | 1 | 2 | P計 | 1 | 2 | S計 | 合計 | X | 備考 | |||
1 | 34 | 鈴木 志佳 | 40023633 | 自体校 | 93 | 93 | 186 | 98 | 97 | 195 | 97 | 93 | 190 | 571 | 23 | ||||
2 | 33 | 濱野 蘭 | 35015562 | 東 | 92 | 86 | 178 | 96 | 96 | 192 | 87 | 92 | 179 | 549 | 13 | ||||
35 | 川原 楓 | 35014964 | OPEN | 97 | 97 | 194 | 99 | 98 | 197 | 95 | 95 | 190 | 581 | 24 | |||||
FR60PR | |||||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 会員ID | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X圏 | 備考 | |||||
1 | 3 | 27 | 島田 敦 | 36016533 | 自体校 | 104.9 | 103.3 | 103.8 | 105.3 | 102.2 | 102.2 | 621.7 | 41 | ||||||
2 | 3 | 26 | 小久保 雄太 | 38019939 | 東 | 100.8 | 101.4 | 103.4 | 100.7 | 101.9 | 101.5 | 609.7 | 26 | ||||||
3 | 1 | 34 | 島村 優佑 | 43027502 | 浦和 | 101.6 | 101.5 | 100.4 | 100.6 | 102.2 | 102.5 | 608.8 | 22 | ||||||
4 | 1 | 35 | 篠 行雄 | 17000808 | 浦和 | 97.5 | 97.6 | 99.6 | 99.4 | 95.0 | 99.5 | 588.6 | 11 | ||||||
5 | 1 | 31 | 佐藤 喜則 | 24 003 009 | 埼北 | 91.2 | 99.3 | 98.3 | 99.0 | 99.2 | 98.1 | 585.1 | 17 | ||||||
6 | 1 | 29 | 原 学 | 29 003 356 | 埼北 | 94.9 | 95.9 | 96.8 | 99.9 | 94.1 | 99.0 | 580.6 | 16 | ||||||
7 | 1 | 33 | 福田 正孝 | 21001685 | 浦和 | 90.5 | 98.0 | 97.7 | 97.1 | 96.2 | 95.9 | 575.4 | 8 | ||||||
8 | 1 | 37 | 三浦 洋 | 33012306 | 南 | 98.5 | 96.3 | 92.1 | 94.7 | 94.2 | 97.4 | 573.2 | 8 | ||||||
9 | 1 | 26 | 西野 均 | 21001348 | 浦和 | 95.0 | 96.0 | 89.4 | 92.6 | 98.6 | 92.8 | 564.4 | 10 | ||||||
10 | 1 | 27 | 原嶌 茂樹 | 17003206 | 秩父 | 82.8 | 96.0 | 89.3 | 90.7 | 90.6 | 92.0 | 541.4 | 4 | ||||||
11 | 1 | 30 | 刈谷 剛 | 22 002 246 | 埼北 | 83.2 | 80.6 | 82.8 | 86.4 | 95.1 | 69.8 | 497.9 | 3 | ||||||
2 | 36 | 田港 広大 | 35015431 | OPEN | 98.6 | 101.2 | 98.5 | 96.3 | 103.5 | 101.6 | 599.7 | 21 | |||||||
1 | 32 | 島 正樹 | 27003259 | OPEN | 96.3 | 100.1 | 97.1 | 96.4 | 97.2 | 98.5 | 585.6 | 10 | |||||||
AR60 | |||||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 会員ID | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X圏 | 備考 | |||||
1 | 1 | 20 | 鈴木 志佳 | 40023633 | 自体校 | 103.0 | 103.4 | 104.0 | 104.5 | 104.1 | 104.5 | 623.5 | 50 | ||||||
2 | 1 | 18 | 牧山 依央 | 44029882 | 東 | 97.3 | 95.1 | 97.3 | 98.5 | 96.8 | 99.6 | 584.6 | 18 | ||||||
3 | 1 | 17 | 濱野 蘭 | 35015562 | 東 | 96.9 | 99.7 | 99.5 | 96.1 | 94.7 | 97.3 | 584.2 | 17 | ||||||
1 | 19 | 川原 楓 | 35014964 | OPEN | 103.5 | 102.7 | 102.6 | 102.6 | 101.2 | 104.1 | 616.7 | 45 | |||||||
1 | 15 | 齊藤 柚梨 | 44028967 | OPEN | 103.5 | 103.5 | 100.1 | 103.7 | 103.3 | 101.8 | 615.9 | 41 | |||||||
1 | 16 | 野口 佳奈 | 36016722 | OPEN | 101.1 | 102 | 101.7 | 103.9 | 102.5 | 103.6 | 614.8 | 38 | |||||||
AR60 | |||||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 会員ID | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X圏 | 備考 | |||||
1 | 1 | 22 | 島田 敦 | 36016533 | 自体校 | 103.9 | 104.1 | 105.4 | 106.2 | 104.9 | 103.4 | 627.9 | 53 | ||||||
1 | 21 | 田口 歩武 | 44029880 | 東 | DNS | ||||||||||||||
1 | 24 | 濱谷 秀平 | 46033599 | OPEN | 89.7 | 90.4 | 95.8 | 95.5 | 90.6 | 94.0 | 556.0 | 8 | PARA | ||||||
1 | 23 | 戸羽 正行 | 46033639 | OPEN | 90.1 | 91.7 | 81.2 | 92.6 | 92.2 | 83.6 | 531.4 | 4 | PARA | ||||||
AP60M | |||||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 会員ID | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X圏 | 備考 | |||||
1 | 1 | 28 | 平野 翔大 | 39022927 | 東 | 91 | 94 | 94 | 92 | 93 | 93 | 557 | 14 | ||||||
2 | 1 | 29 | 小蛛@勇生 | 40023235 | 体校 | 93 | 93 | 91 | 90 | 94 | 93 | 554 | 6 | ||||||
3 | 1 | 26 | 坂田 樹 | 45030603 | 県警 | 91 | 88 | 88 | 90 | 89 | 91 | 537 | 9 | ||||||
4 | 1 | 30 | 中村 雅寿 | 41026107 | 浦和 | 84 | 84 | 89 | 89 | 81 | 87 | 514 | 4 | ||||||
5 | 1 | 27 | 佐々木 廣郎 | 15001165 | 中央 | 79 | 81 | 86 | 78 | 74 | 83 | 481 | 4 | ||||||
AP60W | |||||||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 選手名 | 会員ID | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X圏 | 備考 | |||||
1 | 1 | 31 | 荒井 紫保 | 46032120 | 県警 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 561 | 14 | ||||||
2 | 1 | 32 | 新堂 冬萌 | 36017417 | 東 | 90 | 92 | 94 | 86 | 91 | 87 | 540 | 9 | ||||||
3 | 1 | 33 | 室伏 まさみ | 38021358 | 浦和 | 90 | 91 | 90 | 94 | 84 | 91 | 540 | 8 | ||||||
トップページへ戻る |