2025年度会長杯「支部対抗戦」結果 | ||||||||||||||
2025年4月27日 | ||||||||||||||
会長杯 | 埼玉県長瀞射撃場 | |||||||||||||
50m3*20 | 50mP60 | 50mP60S | 50mF60 | AP60 | 10mS60 | 10mF60 | HR60 | 10mP60 | 合計 | 順位 | ||||
埼北支部 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||||||||
浦和支部 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||
東支部 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
秩父支部 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
南 支部 | 3 | 3 | ||||||||||||
中央支部 | 1 | 1 | ||||||||||||
@ 各種目別に各支部の順位1位者を代表者とする。 各支部の代表者を対象とし成績順にポイントを付与する。 (1位は代表者数に応じた点数、代表者が3名の場合は1位3点、2位2点、以下同様3位1点) |
||||||||||||||
A 各種目のポイントの合計点により団体戦の順位付を行う。 | ||||||||||||||
B 同点の場合は代表者数の多い方を上位とし、それでも同順位の場合はジャンケンにより決定する。 | ||||||||||||||
C 埼玉県ライフル射撃協会員のみ団体、個人戦の対象とし、それ以外はオープンとする。 | ||||||||||||||
50mP60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1.0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 1 | 27 | 20002560 | 茂木 孝 | 埼北 | 97.4 | 99.7 | 101.6 | 102.0 | 98.0 | 103.4 | 602.1 | 22 | |
2 | 2 | 31 | 18001557 | 関根 実 | 埼北 | 96.8 | 99.0 | 100.2 | 99.2 | 99.4 | 101.6 | 596.2 | 14 | |
3 | 1 | 30 | 33012306 | 三浦 洋 | 南 | 99.5 | 101.1 | 97.8 | 97.4 | 100.3 | 94.4 | 590.5 | 16 | |
4 | 1 | 34 | 21001387 | 神山 直三 | 南 | 95.5 | 98.2 | 101.1 | 101.7 | 96.5 | 94.5 | 587.5 | 11 | |
5 | 1 | 28 | 17000808 | 篠 行雄 | 浦和 | 99.4 | 99.3 | 98.0 | 95.1 | 98.7 | 96.9 | 587.4 | 15 | |
6 | 1 | 36 | 43028735 | 星野 誠一 | 浦和 | 96.2 | 101.0 | 96.3 | 98.8 | 96.2 | 93.5 | 582.0 | 12 | |
7 | 2 | 26 | 33013551 | 島田 義夫 | 埼北 | 96.2 | 95.5 | 98.8 | 97.3 | 98.7 | 94.8 | 581.3 | 7 | |
8 | 1 | 29 | 40023197 | 君嶋 洋一 | 埼北 | 94.4 | 97.7 | 94.5 | 97.8 | 97.6 | 96.3 | 578.3 | 11 | |
9 | 2 | 33 | 21001685 | 福田 正孝 | 浦和 | 95.6 | 96.8 | 95.2 | 97.4 | 96.1 | 94.6 | 575.7 | 12 | |
10 | 2 | 28 | 15000819 | 濱野 三郎 | 埼北 | 94.4 | 94.8 | 95.7 | 93.6 | 95.0 | 98.3 | 571.8 | 11 | |
11 | 1 | 31 | 15002765 | 小暮 研吾 | 埼北 | 97.4 | 92.5 | 92.3 | 96.8 | 97.3 | 94.4 | 570.7 | 11 | |
12 | 2 | 34 | 29003356 | 原 学 | 埼北 | 97.4 | 98.4 | 95.8 | 89.6 | 93.9 | 94.7 | 569.8 | 9 | |
13 | 1 | 32 | 39016518 | 武藤 清 | 浦和 | 89.6 | 94.3 | 93.3 | 91.9 | 97.2 | 97.5 | 563.8 | 12 | |
14 | 2 | 32 | 17003206 | 原嶌 茂樹 | 秩父 | 92.2 | 96.3 | 94.5 | 96.8 | 94.4 | 85.8 | 560.0 | 14 | |
15 | 2 | 29 | 40024293 | 町田 城司 | 埼北 | 93.3 | 89.0 | 94.0 | 94.7 | 93.0 | 95.9 | 559.9 | 3 | |
16 | 1 | 26 | 21001348 | 西野 均 | 浦和 | 92.4 | 94.5 | 91.9 | 92.5 | 92.6 | 91.1 | 555.0 | 8 | |
17 | 2 | 30 | 37018262 | 宮野 友良 | 浦和 | 86.9 | 89.1 | 88.6 | 91.9 | 95.3 | 88.1 | 539.9 | 2 | |
18 | 1 | 37 | 39022878 | 直井 広子 | 秩父 | 87.5 | 84.1 | 90.9 | 96.6 | 81.3 | 91.9 | 532.3 | 5 | |
19 | 1 | 38 | 22002246 | 刈谷 剛 | 埼北 | 86.5 | 86.5 | 86.4 | 84.8 | 84.2 | 79.0 | 507.4 | 4 | |
20 | 2 | 36 | 45030581 | 中濱 良太 | 浦和 | 93.2 | 79.0 | 86.0 | 73.6 | 70.9 | 82.2 | 484.9 | 6 | |
21 | 2 | 35 | 39022877 | 直井 豊 | 秩父 | 85.1 | 78.1 | 69.7 | 88.9 | 72.1 | 71.1 | 465.0 | 4 | |
22 | 2 | 27 | 41054692 | 宮野 麗 | 浦和 | 60.8 | 37.6 | 48.8 | 48.3 | 59.5 | 77.8 | 332.8 | 1 | |
1 | 33 | 17003038 | 後藤 博之 | 秩父 | 0.0 | DNS | ||||||||
1 | 35 | 15002015 | 橋本 実 | 群馬 | 83.0 | 87.2 | 93.0 | 82.0 | 91.6 | 84.8 | 521.6 | 5 | opn | |
50mP60scp | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 1 | 41 | 18002044 | 橋本 弘之 | 浦和 | 99.8 | 99.1 | 100.4 | 100.7 | 99.4 | 100.3 | 599.7 | 14 | |
2 | 1 | 40 | 37018262 | 宮野 友良 | 浦和 | 97.8 | 100.6 | 100.0 | 99.1 | 93.4 | 100.3 | 591.2 | 17 | |
50m3x20 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 種目 | 氏名 | 支部 | K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | 合計 | X | 備考 |
1 | 2 | 41 | 41025690 | 松原 怜臣 | 東 | 86 | 92 | 94 | 97 | 92 | 90 | 551 | 18 | S合計 |
2 | 2 | 40 | 35015560 | 逸見 和紀 | 秩父 | 95 | 97 | 90 | 94 | 83 | 92 | 551 | 10 | |
50mF60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 2 | 38 | 34 013 46 | 鈴木 春雄 | 埼北 | 102.9 | 104.2 | 101.8 | 102.8 | 101.0 | 100.1 | 612.8 | 27 | |
10mS60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 1 | 40 | 41025690 | 松原 怜臣 | 東 | 102.6 | 103.9 | 102.5 | 102.1 | 103.6 | 104.0 | 618.7 | 41 | |
2 | 1 | 36 | 46032089 | 大久保 拓 | 埼北 | 100.1 | 101.7 | 99.8 | 102.1 | 100.7 | 103.6 | 608.0 | 33 | |
3 | 1 | 39 | 35015560 | 逸見 和紀 | 秩父 | 97.8 | 100.0 | 100.9 | 98.0 | 98.8 | 94.3 | 589.8 | 18 | |
4 | 1 | 38 | 41054692 | 宮野 麗 | 浦和 | 88.6 | 92.2 | 90.4 | 84.1 | 94.1 | 93.8 | 543.2 | 6 | |
5 | 2 | 38 | 39022878 | 直井 広子 | 秩父 | 86.7 | 81.4 | 88.9 | 84.2 | 86.9 | 78.7 | 506.8 | 10 | |
6 | 1 | 37 | 39022877 | 直井 豊 | 秩父 | 69.5 | 72.5 | 77.2 | 73.5 | 78.3 | 68.1 | 439.1 | 1 | |
2 | 39 | 46033639 | 戸羽 正行 | 埼障ラ | 90.0 | 87.6 | 94.1 | 89.4 | 90.7 | 84.3 | 536.1 | 6 | opn | |
0 | ||||||||||||||
10mF60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 2 | 36 | 47033655 | 平家 宏一 | 浦和 | 89.6 | 97.1 | 90.2 | 96.9 | 84.5 | 92.0 | 550.3 | 10 | |
AP60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 1 | 34 | 35016120 | 橋 知宏 | 浦和 | 93 | 89 | 96 | 90 | 90 | 92 | 550 | 11 | |
1 | 32 | 38021358 | 室伏 まさ | 浦和 | 90 | 88 | 93 | 89 | 88 | 92 | 540 | 7 | ||
1 | 33 | 15001165 | 佐々木 廣 | 中央 | 85 | 79 | 83 | 87 | 79 | 81 | 494 | 2 | ||
HR60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 2 | 33 | 33012065 | 齋藤 幸年 | 埼北 | 92 | 90 | 96 | 95 | 90 | 90 | 553 | 9 | |
2 | 2 | 34 | 46033626 | 須藤 圭吾 | 浦和 | 82 | 92 | 84 | 89 | 89 | 90 | 526 | 4 | |
トップページへ戻る |