2025年度埼玉県前期普及大会 結果
2025年4月20日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 34 50MP60未満  37019575 井澤 誠賢 浦和 98.8 100.0 96.2 96.2 98.1 96.7 586.0 11
2 1 38 50MP60未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 99.0 93.4 98.0 98.8 96.0 99.9 585.1 17
3 1 39 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 99.1 91.8 96.5 95.8 98.7 94.7 576.6 13
4 1 41 50MP60未満 21000136 佐藤 栄樹 西部 95.3 93.2 98.0 95.6 95.5 92.4 570.0 10
5 2 35 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 92.0 98.4 93.5 93.6 97.8 94.3 569.6 14
6 1 36 50MP60未満 40024239 町田 城司 埼北 97.6 86.2 92.5 94.6 97.3 93.8 562.0 11
7 2 26 50MP60未満 21001348 西野 均 浦和 86.7 90.1 96.4 94.6 88.9 96.4 553.1 6
8 2 38 50MP60未満 39022878 直井 広子 秩父 91.6 84.2 93.3 83.3 91.4 79.9 523.7 2
9 1 43 50MP60未満 39022877 直井 豊 秩父 83.1 75.9 81.2 87.4 84.3 82.6 494.5 1
10 1 40 50MP60未満 22002246 刈谷  埼北 85.4 77.9 77.8 71.4 70.4 67.3 450.2 1
11 1 32 50MP60未満 28002422 菱沼 貴弘 埼北 71.2 70.4         141.6 DNF
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 33 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 99.2 100.3 99.8 102.7 101.8 101.4 605.2 26
2 2 32 50MP60以上 15001872 池袋 賢一 浦和 100.6 103.3 99.7 98.8 100.0 102.7 605.1 21
3 2 37 50MP60以上 18001557 関根 実 埼北 102.5 99.6 98.6 97.2 99.6 102.0 599.5 21
4 1 31 50MP60以上 21001685 福田 正孝 浦和 99.7 98.4 94.8 97.2 95.1 97.5 582.7 10
5 1 35 50MP60以上 33012306 三浦 洋 99.4 96.6 100.4 96.6 97.2 91.7 581.9 12
6 2 39 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 95.0 92.9 98.4 99.1 94.9 100.2 580.5 15
7 1 30 50MP60以上 43028735 星野 誠一 浦和 98.0 98.2 99.1 94.1 96.4 94.4 580.2 12
8 1 42 50MP60以上 26002518 諏訪 保伸 群馬 91.8 99.5 99.3 96.3 95.6 89.8 572.3 12
9 2 31 50MP60以上 29002806 新島 重之 茨城 94.5 96.9 89.9 95.3 99.1 96.3 572.0 11
10 2 40 50MP60以上 21001387 神山 直三 94.8 92.0 95.1 96.9 96.0 96.6 571.4 8
11 1 34 50MP60以上 17001001 山下 和夫 浦和 93.4 91.0 96.4 96.4 93.6 87.5 558.3 6
50m自由姿勢の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 27 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 103.9 103.5 106.0 105.7 104.4 104.9 628.4 45
2 2 28 50mF60 34013466 鈴木 春雄 埼北 102.0 102.4 101.7 101.4 104.2 100.4 612.1 26
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 44 50M3×20未満 35015560 逸見 和紀 秩父 97 93 96 96 85 89 556 12
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 45 50M3×20以上 17001301 佐藤 眞 西部 85 91 93 95 77 68 509 8
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 32 10mS60未満 46033639 戸羽 正行 埼障ラ 88.4 90.7 84.9 88.1 89.0 80.5 521.6 6
2 1 32 10mS60未満 46032700 石原 麻衣 埼北 82.1 70.4 79.8 80.4 79.6 86.0 478.3 3
10mS60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 31 10mS60以上 44030509 柳田 かれん 埼障ラ 100.3 100.5 100.4 100.9 100.6 102.6 605.3 30
2 1 35 10mS60以上 46032089 大久保 拓実 埼北 100.1 101.1 99.7 103.1 100.0 98.2 602.2 29
3 1 30 10mS60以上 35015560 逸見 和紀 秩父 99.9 100.7 97.1 100.4 98.5 99.1 595.7 21
4 1 34 10mS60以上 なし 築田 真由美 浦和 97.6 91.0 91.7 100.0 87.9 92.5 560.7 13
5 1 31 10mS60以上 44030515 金光 玲音 浦和 87.1 89.7 94.6 93.9 96.9 93.7 555.9 12
6 2 30 10mS60以上 17001001 山下 和夫 浦和 86.4 95.7 92.7 93.0 88.3 93.2 549.3 12
7 1 33 10mS60以上 45030950 野中 道子 89.2 90.7 80.6 89.0 86.8 93.5 529.8 8
10mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 34 10mP60未満 43028728 坂本 優二 埼障ラ 102.4 103.6 102.4 103.0 102.5 102.1 616.0 36
2 2 35 10mP60未満 44028920 坪松 豊 埼障ラ 102.4 100.9 97.5 102.3 101.3 97.9 602.3 25
3 1 37 10mP60未満 47033656 水澤 佐知夫 浦和 93.8 96.4 96.9 90.9 95.4 92.0 565.4 10
10mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 37 10mP60以上 21000136 佐藤 栄樹 西部 100.2 102.1 99.3 102.0 102.2 101.0 606.8 28
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 26 AP60以上 37018257 松澤 考祐 県警 97 94 97 88 95 90 561 12
2 2 25 AP60以上 15002211 藤井 清 中央 89 88 96 93 91 93 550 7
3 2 27 AP60以上 46032120 荒井 紫保 県警 85 91 92 93 91 94 546 9
4 2 26 AP60以上 45030605 篠田 鼓弥 県警 91 88 91 90 91 92 543 8
5 2 21 AP60以上 35016120 橋 知宏 浦和 90 87 92 94 89 88 540 8
6 1 27 AP60以上 45030603 坂田 樹 県警 91 89 88 86 91 90 535 7
7 2 24 AP60以上 23001895 縣 明彦 東京 85 83 91 92 95 88 534 8
8 1 20 AP60以上 41026107 中村 雅寿 浦和 84 91 81 86 90 86 518 5
9 1 25 AP60以上 29002806 新島 重之 茨城 84 84 84 79 84 86 501 1
10 2 20 AP60以上 40023145 田村 秀文 群馬 80 84 73 80 82 75 474 2
11 2 22 AP60以上 15001165 佐々木 廣郎 中央 86 81 85 75 76 71 474 2
HR60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 21 HR未満 46033626 須藤 圭吾 浦和 87 82 81 93 85 85 513 4
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 22 HR60以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 88 91 94 88 88 94 543 8
トップページへ戻る
inserted by FC2 system