2024第21回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会成績
令和6年11月10日
種  目 : 自由姿勢20発の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 6−1 田島 政貴 106.6 105.6 212.2 2種目 SH2
2 5−1 田邉 昊 104.6 103.2 207.8 2種目 SH2
3 3−2 増田 眞美子 101.9 101.6 203.5 2種目 SH2
4 6−2 辻 桂子 103.3 100.2 203.5  
5 4−2 福田 日莉 97.3 102.1 199.4 SH2
6 7−2 梶原 浩 98.8 99.9 198.7 SH1
7 5−2 中村 洋翔 88.9 94.9 183.8  
8 4−1 村上 拓馬 94.9 87.8 182.7  
9 1−4 吉野 修治 87.0 84.1 171.1 聴覚障害
  3−1 柳田かれん 106.1 105.9 212.0 手話通訳兼 オープン 
  11−2 室伏 まさみ 103.9 104.7 208.6 オープン
種  目 : 立射20発 一般、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 2−2 杉山 怜 103.7 105.2 208.9 国際学院高校 2種目
2 6−4 山岸 直人 102.8 105.9 208.7 国際学院高校 2種目
3 5−3 高岡 柚子 103.5 104.5 208.0 国際学院高校 2種目
4 3−3 大川 蓮 104.0 104.0 208.0 国際学院高校 2種目
5 1−2 岡田 結菜 103.8 103.9 207.7 国際学院高校
6 6−5 飯塚 真彩 103.3 103.9 207.2 国際学院高校 2種目
7 5−5 半谷 悠 102.2 104.3 206.5 国際学院高校 2種目
8 2−1 菅波 美結 103.6 102.9 206.5 国際学院高校 2種目
9 2−4 長澤 柳志 101.5 104.1 205.6 国際学院高校 2種目
10 2−5 佐々木 碧已 103.0 102.5 205.5 国際学院高校 2種目
11 1−1 大澤 陸月 104.4 101.0 205.4 国際学院高校 2種目
12 4−4 今野 麗愛 102.8 102.3 205.1 国際学院高校 2種目
13 6−3 三浦 千尋 102.0 102.3 204.3 国際学院高校
14 5−4 丹羽 健人 99.5 103.6 203.1 国際学院高校 2種目
15 10−5 入澤 知樹 102.0 100.9 202.9 国際学院高校
16 10−6 竹内 大樹 99.9 102.7 202.6 国際学院高校
17 4−3 大野 望叶 99.7 102.6 202.3 国際学院高校 2種目
18 1−3 籠島 由都輝 99.3 102.9 202.2 国際学院高校 2種目
19 2−3 野島 結羅 101.5 100.6 202.1 国際学院高校 2種目
20 11−1 菊間 心詞 100.7 101.0 201.7 国際学院高校 2種目
21 4−5 関 壮一郎 101.1 100.4 201.5 国際学院高校 2種目
22 6−6 長谷山 亮成 96.9 99.1 196.0 国際学院高校 教諭
23 3−4 大槻 政吉 88.1 91.8 179.9  
24 3−5 金光 玲音 78.4 84.0 162.4  
25 1−5 戸羽 正行 79.6 81.8 161.4 聴覚障害
26 1−6 小島 彰真 57.3 47.4 104.7 聴覚障害
種  目 : 肘射20発 一般 、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 8−5 杉山 怜 104.0 103.3 207.3 国際学院高校 2種目
2 9−3 大野 望叶 102.4 104.3 206.7 国際学院高校 2種目
3 8−6 野島 結羅 102.1 104.2 206.3 国際学院高校 2種目
4 8−4 菅波 美結 103.2 102.4 205.6 国際学院高校 2種目
5 9−1 長澤 柳志 103.5 101.1 204.6 国際学院高校 2種目
6 7−6 大澤 陸月 101.2 101.6 202.8 国際学院高校 2種目
7 10−4 飯塚 真彩 100.8 100.9 201.7 国際学院高校 2種目
8 10−2 半谷 悠 99.8 100.6 200.4 国際学院高校 2種目
9 8−2 籠島 由都輝 99.7 100.1 199.8 国際学院高校 2種目
10 9−6 関 壮一郎 98.0 101.7 199.7 国際学院高校 2種目
11 8−3 佐々木 碧已 98.5 101.2 199.7 国際学院高校 2種目
12 9−4 今野 麗愛 97.7 100.9 198.6 国際学院高校 2種目
13 10−1 高岡 柚子 100.1 98.0 198.1 国際学院高校 2種目
14 10−3 山岸 直人 98.7 97.3 196.0 国際学院高校 2種目
15 8−1 室伏 まさみ 101.0 94.3 195.3 2種目
16 9−2 大川 蓮 98.2 94.8 193.0 国際学院高校 2種目
17 7−1 菊間 心詞 98.6 90.1 188.7 国際学院高校 2種目
18 9−5 ジャヒン ハスナット 88.6 89.5 178.1 国際学院高校
種  目 : 肘射20発 一般 、SH2の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 7−5 田島 政貴 106.3 104.8 211.1 2種目 SH2
2 7−4 田邉 昊 103.3 102.8 206.1 2種目 SH2
3 7−3 増田 眞美子 100.8 104.6 205.4 2種目 SH2
種  目 : 自由20発  音式の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 4−6 平田 正路 104.3 105.4 209.7 視覚障害
2 3−6 黒澤 美花 97.9 87.6 185.5 視覚障害
3 2−6 手賀 由美子 86.0 88.1 174.1 視覚障害
種  目 : 肘射20発  音式の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 5−6 平田 正路 86.6 85.7 172.3 視覚障害
ホームページへ戻る
inserted by FC2 system