| SBの部 | |||||||||||||||||||
| 1射群(08:45〜射座入場可) (08:50〜ATL) |
2射群(10:45〜射座入場可) (10:50〜ATL) |
2024年度会長杯「支部対抗戦」役員表 | |||||||||||||||||
|
P60 09:15
〜 10:05 |
P60 11:15 〜 12:05 F60 11:15 〜 12:05 3×20 11:15 〜 12:45 |
審査室 | |||||||||||||||||
| 射群 | 射座 | 種目 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 備考 | 射座 | 射座 | 種目 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 備考 | ||||||
| 1 | 25 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
| 1 | 26 | 50mP60 | 21001348 | 西野 均 | 浦和 | 2 | 26 | 50mP60 | 29003356 | 原 学 | 埼北 | 競技委員長 | 田中 僚一郎 | 会長 | |||||
| 1 | 27 | 50mP60 | 20002560 | 茂木 孝 | 埼北 | 2 | 27 | 50mP60 | 33013551 | 島田 義夫 | 埼北 | ||||||||
| 1 | 28 | 50mP60 | 2 | 28 | 50mP60 | 18001557 | 関根 実 | 埼北 | TD | 小暮 研吾 | 埼北 | ||||||||
| 1 | 29 | 50mP60 | 40023197 | 君嶋 洋一 | 埼北 | 2 | 29 | 15000819 | 濱野 三郎 | 埼北 | 上訴ジュリー | 茂木 孝 | 埼北 | ||||||
| 1 | 30 | 50mP60 | 33012306 | 三浦 洋 | 南 | 2 | 30 | 50mP60 | 40024293 | 町田城司 | 埼北 | 射場ジュリー | 佐藤 眞 | 西部 | |||||
| 1 | 31 | 50mP60 | 15002765 | 小暮 研吾 | 埼北 | 2 | 31 | 50mP60 | 16001446 | 塚原 雄器 | 埼北 | 審査ジュリー | 濱野 三郎 | 埼北 | |||||
| 1 | 32 | 50mP60 | 17003206 | 原嶌 茂樹 | 秩父 | 2 | 32 | 50mP60 | 17003038 | 後藤 博之 | 秩父 | 総務 | 小暮 研吾 | 埼北 | |||||
| 1 | 33 | 50mP60 | 22002246 | 刈谷 剛 | 埼北 | 2 | 33 | 受付 | 関根 実 | 埼北 | |||||||||
| 1 | 34 | 50mP60 | 21001387 | 神山 直三 | 南 | 2 | 34 | 50mF60 | 34013466 | 鈴木 春雄 | 埼北 | 2射群希望 | 受付 | 島田 義夫 | 埼北 | ||||
| 1 | 35 | 50mP60 | 24003009 | 佐藤 喜則 | 埼北 | 2 | 35 | 50mF60 | 23001916 | 清水 正樹 | 長瀞 | ||||||||
| 1 | 36 | 50mP60 | 43028735 | 星野 誠一 | 浦和 | 2 | 36 | 50m3×20 | |||||||||||
| 1 | 37 | 50mP60 | 29002806 | 新島 重之 | 群馬 | OPN2種目 | 2 | 37 | 50m3×20 | 17001301 | 佐藤 眞 | 西部 | 記録 | 関根 実 | 埼北 | ||||
| 1 | 38 | 50mP60 | 39022878 | 直井 広子 | 秩父 | 2種目 | 2 | 38 | 50m3×20 | 32010911 | 神戸 知充 | 浦和 | 2種目 | 〃 | 島田 義夫 | 埼北 | |||
| 1 | 39 | 2 | 39 | 50m3×20 | 36017730 | 藤田 志穏 | 東 | 〃 | 西野 均 | 浦和 | |||||||||
| 1 | 40 | 2 | 40 | 50m3×20 | 29003932 | M田和也 | 東 | 〃 | 刈谷 剛 | 埼北 | |||||||||
| 1 | 41 | 2 | 41 | ||||||||||||||||
| 1 | 42 | 2 | 42 | ||||||||||||||||
| ARの部 | SB射場 | ||||||||||||||||||
| 1射群(08:45〜射座入場可) (08:50〜ATL) |
2射群(10:45〜射座入場可) (10:50〜ATL) |
1射群(09:15開始) | 射場長 | 副射場長(監的含む) | |||||||||||||||
| S60,AP60 射 撃 時 間
09:15 〜 10:30 |
原 学 | 埼北 | 町田城司 | 埼北 | |||||||||||||||
| 射群 | 射座 | 種目 | 日ラID | 氏名 | 備考 | 射群 | 射座 | 種目 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 備考 | 後藤 博之 | 秩父 | |||||
| 1 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
| 1 | 31 | AP60 | 15001165 | 佐々木 廣郎 | 中央 | 2 | 31 | AP60 | 41026107 | 中村 雅寿 | 浦和 | 2射群(11:15開始) | 射場長 | 副射場長(監的含む) | |||||
| 1 | 32 | AP60 | 35016106 | 影井 弘雄 | 西部 | 2 | 32 | AP60 | 29002806 | 新島 重之 | 群馬 | OPN2種目 | 茂木 孝 | 埼北 | 星野 誠一 | 浦和 | |||
| 1 | 33 | AP60 | 35016120 | 橋 知宏 | 浦和 | 2 | 33 | HR60 | 33012065 | 齋藤 幸年 | 埼北 | 君嶋 洋一 | 埼北 | ||||||
| 1 | 34 | 2 | 34 | AR射場 | |||||||||||||||
| 1 | 35 | 10mS60 | 36017730 | 藤田 志穏 | 東 | 2 | 35 | 10mS60 | 1射群(09:05開始) | 射場長 | 副射場長 | ||||||||
| 1 | 36 | 10mS60 | 32010911 | 神戸 知充 | 浦和 | 2種目 | 2 | 36 | 10mS60 | 46032089 | 大久保 拓実 | 埼北 | 齋藤 幸年 | 埼北 | 大久保 拓実 | 埼北 | |||
| 1 | 37 | 10mS60 | 39022877 | 直井 豊 | 秩父 | 2 | 37 | 10mS60 | 39022878 | 直井 広子 | 秩父 | 2種目 | |||||||
| 1 | 38 | 2 | 38 | ||||||||||||||||
| 1 | 39 | 10mP60 | 17000808 | 篠 行雄 | 浦和 | 2 | 39 | 2射群(10:55開始) | 射場長 | 副射場長 | |||||||||
| 1 | 40 | 2 | 40 | 影井 弘雄 | 西部 | 佐藤 喜則 | 埼北 | ||||||||||||
| 1 | 41 | 2 | 41 | ||||||||||||||||