2023年度 埼玉県大口径ライフル射撃選手権大会 
  長瀞射撃場
令和5年11月26日
種目:300m依託 40
順位 射群 射座 氏名 支部 ID 1 2 3 4     合計 備考
1 1 2 福田 達弥 浦和 20001926 91 89 91 90     361    
2 1 3 大野 明敏 15001694 0 0 0 0     0 DNF銃器故障
種目:300mBHR P40
順位 射群 射座 氏名 支部 ID 1 2 3 4     合計 備考
1 1 4 藤野 裕司 20002536 95 98 97 89     379    
2 1 5 平田 隆則 浦和 40024117 96 89 92 92     369    
種目:300mBFR P20SC
順位 射群 射座 氏名 支部 ID 1 2         合計 備考
  3 3 町田 勝吉 秩父 15002504 55 60         115    
種目:300mBFR P20
順位 射群 射座 氏名 支部 ID 1 2         合計 備考
1 3 6 茂木   孝 埼北 20002560 93 97         190    
2 3 7 直井 広子 秩父 39022878 74 82         156    
3 3 5 田中 一雄 23000909 73 71         144    
4 3 4 先山  勇 24001336 61 78         139    
  3 8 松木  明 東京 15002717 80 86         166 open
種目:300mBFR P60
順位 射群 射座 氏名 支部 ID 1 2 3 4 5 6 合計 備考
1 1 7 池袋 賢一 浦和 15001872 97 100 99 95 97 99 587    
2 2 3 武部 英一 埼北 15000968 96 96 95 97 98 98 580    
3 2 8 茂庭 功一 15002061 95 94 94 97 96 94 570    
4 2 5 山下 和夫 浦和 17001001 98 92 97 93 93 95 568    
5 2 1 三浦   洋 33012306 93 90 93 92 93 91 552 x 10
6 1 6 神山 直三 21001387 90 94 91 91 91 95 552 x 9
7 2 2 篠   行雄 浦和 17000808 93 93 89 93 92 92 552 x 2
8 2 7 福田正孝 川口 16001446 88 96 94 95 92 70 535    
9 2 9 濱野 三郎 埼北 15000819 84 87 91 86 90 86 524    
10 1 9 武藤  清 浦和 39016518 87 94 70 83 87 84 505    
11 1 10 刈谷   剛 埼北 22002246 72 80 86 75 84 88 485    
12 2 4 新井 義明 埼北 16001861 77 81 74 77 72 78 459    
13 2 6 直井   豊 秩父 39022877 66 64 81 72 80 74 437    
14 1 8 関根   実 埼北 18001557 96 89 94 87 39 0 405  DNF
種目:300mBFR P60SC
順位 射群 射座 氏名 支部 ID 1 2 3 4 5 6 合計 備考
  2 10 西野  均 浦和 21001348 85 93 83 72 49 0 382  DNF
ホームページへ戻る
inserted by FC2 system