2023第20回ノーマライゼーションビームライフル射撃大会成績
令和5年11月12日
種  目 : 自由姿勢20発の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 2−1 増田 眞美子 104.7 104.7 209.4 2種目  
  3−2 室伏 まさみ 105.2 104.8 210.0 オープン  
  5−3 遠藤 均 104.1 104.0 208.1 オープン  
種  目 : 立射20発 一般、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 1−3 P川 桜 101.8 104.3 206.1 国際学院高校 2種目
2 1−2 深見 蒼空 104.2 99.7 203.9 国際学院高校 2種目
3 2−4 今野 麗愛 103.2 100.3 203.5 国際学院高校 2種目
4 1−5 半谷 悠 101.0 100.7 201.7 国際学院高校 2種目
5 3−5 飯塚 真彩 100.4 99.8 200.2 国際学院高校 2種目
6 4−3 高岡 柚子 99.2 100.4 199.6 国際学院高校 2種目
7 2−2 丹羽 健人 97.2 101.2 198.4 国際学院高校 2種目
8 2−3 松浦 陽斗 98.8 98.9 197.7 国際学院高校 2種目
9 1−4 大川 蓮 97.5 97.8 195.3 国際学院高校 2種目
10 3−4 関 壮一郎 97.2 97.5 194.7 国際学院高校 2種目
11 2−5 三浦 千尋 96.4 98.1 194.5 国際学院高校 2種目
12 1−1 松 大翔 94.5 97.3 191.8 国際学院高校 2種目
13 4−5 大槻 政吉 88.3 97.4 185.7  
14 3−3 菊間 心詞 93.6 91.4 185.0 国際学院高校 2種目
15 4−2 中濱 巧貴 75.4 76.9 152.3  
種  目 : 肘射20発 一般 、SH1の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 5−5 P川 桜 103.1 102.9 206.0 国際学院高校 2種目
2 6−4 松浦 陽斗 101.4 103.8 205.2 国際学院高校 2種目
3 7−2 関 壮一郎 102.4 101.8 204.2 国際学院高校 2種目
4 6−5 今野 麗愛 101.5 102.1 203.6 国際学院高校 2種目
5 6−1 大川 蓮 101.3 102.1 203.4 国際学院高校 2種目
6 7−4 高岡 柚子 99.2 103.5 202.7 国際学院高校 2種目
7 4−4 松 大翔 100.2 97.6 197.8 国際学院高校 2種目
8 5−4 深見 蒼空 97.8 99.8 197.6 国際学院高校 2種目
9 6−3 丹羽 健人 98.4 96.3 194.7 国際学院高校 2種目
10 6−2 半谷 悠 95.6 92.2 187.8 国際学院高校 2種目
11 7−3 飯塚 真彩 90.4 96.4 186.8 国際学院高校 2種目
12 6−6 三浦 千尋 84.7 98.3 183.0 国際学院高校 2種目
13 4−1 室伏 まさみ 93.0 85.9 178.9 2種目
14 7−5 長谷山 亮成 83.9 94.3 178.2 教諭
15 7−1 菊間 心詞 88.7 81.5 170.2 国際学院高校 2種目
16 5−2 佐藤 嵩朗 63.5 77.0 140.5 教諭
種  目 : 肘射20発 一般 、SH2の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 5−1 増田 眞美子 100.9 104.0 204.9  
種  目 : 自由20発  音式の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 3−6 平田 正路 95 96 191 2種目
2 2−6 黒澤 美花 89 89 178 全盲
3 1−6 手賀 由美子 71 83 154 全盲
  5−6 野口 優太 99 100 199 オープン 晴眼者アイマスク使用
種  目 : 肘射20発  音式の部
順  位 射群・射座 氏       名 1 2 合 計 備     考
1 4−6 平田 正路 68.0 54.0 122.0 2種目
ホームページへ戻る
inserted by FC2 system