第 36回  埼 玉 県 民 総 合 ス ポ ー ツ 大 会
                        令和5年10月22日 埼玉県長瀞射撃場
50m FR60PR
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 38 藤田 志穏 101.0 101.7 102.9 100.7 103.2 100.9 610.4 X=24
2 2 34 関根 実 埼北 102.0 101.1 102.7 98.3 103.0 102.2 609.3 X=30
3 1 34 茂木 孝 埼北 100.3 100.8 99.6 100.0 99.5 96.9 597.1 X=18
4 1 31 三浦 洋 96.1 99.8 100.7 99.4 100.0 100.7 596.7 X=15
5 1 37 篠 行雄 浦和 99.9 97.7 98.7 98.3 98.2 96.7 589.5 X=11
6 1 33 新井 義明 埼北 97.6 97.0 93.8 99.4 98.0 92.4 578.2 X=13
7 1 39 田中 敏 浦和 95.9 100.8 97.9 93.3 97.2 92.8 577.9 X=9
8 2 33 福田 正孝 川口 95.7 97.2 97.5 96.0 93.1 97.3 576.8 X=9
9 2 35 島田 義夫 埼北 90.2 97.5 98.1 94.7 97.2 97.0 574.7 X=6
10 1 26 西野 均 浦和 96.3 98.5 97.6 94.5 92.8 89.5 569.2 X=8
11 1 32 君嶋 洋一 埼北 91.8 90.0 93.8 91.8 85.2 92.1 544.7 X=6
12 1 36 刈谷 剛 埼北 87.2 87.0 81.9 80.0 93.8 85.1 515.0 X=4
13 1 35 菱沼 貴弘 埼北 76.9 72.3 72.5 82.3 81.3 80.3 465.6 X=1
50m FR3☓20
順位 射群 射座 氏 名 支 部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合 計 備 考
1 2 38 藤田 志穏 92 94 99 96 94 95 570 X= 22
2 2 40 神戸 知充 浦和 87 93 94 91 74 83 522 X= 13
3 2 39 関口 徹 埼北 87 83 83 89 74 77 493 X= 3
4 2 37 冨田しのぶ 西部 83 76 90 87 76 79 491 X= 5
  2 41 鈴木 春雄 埼北             0 X= DNS
50m P60スコープ
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 32 平田 隆則 浦和 103.9 100.9 100.2 99.7 100.2 99.6 604.5 X=19
2 2 31 橋本 弘之 浦和 98.1 98.7 102.1 102.0 98.4 99.2 598.5 X=21
50m F60
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 1 29 大瀧 澄雄 浦和 103.1 103.8 104.5 105.4 105.0 105.5 627.3 X=47
2 1 27 鈴木 春雄 埼北 97.7 99.7 97.9 102.4 99.8 102.6 600.1 X=20
3 2 28 清水 正樹 長瀞 102.8 100.9 100.1 100.3 98.4 91.4 593.9 X=15
4 2 29 霜村 政明 98.7 101.5 98.0 97.3 97.9 95.2 588.6 X=14
5 1 28 原嶌 修 秩父 77.6 79.4 81.5 82.8 82.7 86.9 490.9 X=0
10m AR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 35 直井 広子 秩父 95.4 89.5 87.8 83.3 90.9 90.2 537.1 X=8
2 1 35 直井 豊 秩父 71.9 78.1 68.5 86.9 74.7 75.3 455.4 X= 3
10m AP60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 31 高橋 知宏 浦和 93 89 87 89 93 89 540 X= 7
2 1 31 室伏まさみ 浦和 85 85 89 87 91 86 523 X= 7
3 1 32 中村 雅寿 浦和 81 82 80 93 91 90 517 X= 6
4 1 29 作本 孝 埼北 87 87 80 84 83 90 511 X= 3
5 2 30 佐々木廣郎 中央 80 78 83 84 79 79 483 X= 2
10m HR60MW
順位 射群 射座 氏 名 支 部 1 2 3 4 5 6 合 計 備 考
1 2 32 藤沼 弘臣 浦和 78 81 70 84 88 87 488 X= 3
2 2 33 後藤 博之 秩父 74 73 73 74 83 86 463 X= 2
ホームページへ戻る
inserted by FC2 system