2023年度埼玉県後期普及大会結果
2023年10月8日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 37 50MP60未満 43027545 柴 拓夢 早稲田 101.3 95.5 100.0 99.2 97.9 98.2 592.1 13
2 1 38 50MP60未満 17003038 後藤 博之 秩父 101.7 96.1 100.8 102.2 94.0 96.0 590.8 16
3 1 33 50MP60未満 43028735 星野 誠一 浦和 97.0 96.1 100.1 96.9 100.7 95.3 586.1 15
4 2 31 50MP60未満 15002765 小暮 研吾 埼北 97.1 92.2 98.1 98.3 98.8 96.3 580.8 12
5 2 38 50MP60未満 43027536 内田 燿心 早稲田 95.6 96.9 94.6 97.1 98.7 95.2 578.1 11
6 2 26 50MP60未満 21001348 西野 均 浦和 91.1 96.2 95.9 100.5 92.4 96.8 572.9 9
7 1 40 50MP60未満 40024239 町田 城司 埼北 99.8 96.9 92.6 97.1 92.4 94.0 572.8 12
8 2 33 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 95.4 93.9 92.6 98.6 92.1 95.2 567.8 7
9 1 34 50MP60未満 21003136 佐藤 栄樹 西部 91.2 87.1 95.6 96.8 98.3 94.0 563.0 11
10 2 32 50MP60未満 39016518 武藤 清 浦和 91.8 96.6 90.5 95.0 92.4 96.4 562.7 4
11 1 31 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 92.3 92.8 94.1 89.9 86.1 94.1 549.3 8
12 2 34 50MP60未満 37019652 遠藤 均 浦和 81.5 88.8 94.5 94.9 94.2 91.0 544.9 6
13 1 42 50MP60未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 95.2 88.8 87.8 85.4 91.5 94.7 543.4 9
14 1 36 50MP60未満 22002246 刈谷  埼北 85.1 91.2 86.5 85.2 81.5 86.1 515.6 3
15 1 37 50MP60未満 39022878 直井 広子 秩父 83.7 84.0 77.6 81.4 86.8 72.1 485.6 2
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 35 50MP60以上 18001557 関根 実 埼北 101.7 101.2 102.6 101.8 100.0 101.1 608.4 26
2 1 32 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 98.4 99.3 98.7 99.6 101.8 101.3 599.1 17
3 1 30 50MP60以上 17000808 篠 行雄 浦和 96.6 100.0 101.0 98.9 99.4 101.3 597.2 21
4 1 39 50MP60以上 33012306 三浦 洋 100.5 98.9 95.2 98.1 97.7 98.7 589.1 10
5 1 43 50MP60以上 21001387 神山 直三 98.9 99.8 93.7 96.0 101.3 92.6 582.3 11
6 1 41 50MP60以上 15000819 濱野 三郎 埼北 98.0 95.5 97.7 96.3 97.4 94.6 579.5 14
7 1 35 50MP60以上 16001861 新井 義明 埼北 94.7 95.5 97.5 93.5 91.6 95.2 568.0 9
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 30 50mP60スコー 18002044 橋本 弘之 浦和 96.1 87.6 99.9 98.8 101.0 99.3 582.7 16
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数 S計
1 2 42 50M3×20未満 42026398 重久 結衣子 立教 94 90 97 94 86 91 552 11 191
2 2 45 50M3×20未満 43027551 鳴海 彩音 早稲田 88 83 96 93 86 89 535 9 189
3 2 43 50M3×20未満 44029825 高島 悠太朗 立教 85 81 93 93 76 86 514 4 186
4 2 44 50M3×20未満 44029821 谷地 遥名 立教 89 93 89 89 67 87 514 7 178
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 41 50M3×20以上 40023198 嘉部 恋 立教 94 91 98 96 96 92 567 23
2 2 46 50M3×20以上 15000819 濱野 三郎 埼北 85 87 92 88 70 74 496 6
50mF60の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 28 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 103.1 105.1 105.5 106.0 104.4 104.8 628.9 48
2 2 28 50mF60 23002749 霜村 政明 101.7 101.8 103.2 99.6 98.9 102.8 608.0 19
3 2 27 50mF60 34013466 鈴木 春雄 埼北 95.9 100.5 103.4 101.8 96.1 101.9 599.6 21
4 1 27 50mF60 23001916 清水 正樹 長瀞 72.0 68.7 67.8 91.1 77.1 96.0 472.7 0
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 27 10mS60未満 45030885 高木 こころ 早稲田 101.2 103.4 102.6 104.2 100.2 100.5 612.1 35
2 2 30 10mS60未満 44030284 佐藤 功一 早稲田 99.1 101.6 102.3 101.7 101.8 102.1 608.6 32
3 1 30 10mS60未満 45031567 河西 侑 立教 99.0 98.8 101.0 101.1 103.4 98.8 602.1 29
4 2 23 10mS60未満 40023144 田村 朝陽 群馬 96.4 97.9 94.3 98.2 97.9 99.9 584.6 19
5 2 29 10mS60未満 45030891 村上 志帆 早稲田 99.0 98.5 93.6 98.2 97.4 92.0 578.7 15
6 2 24 10mS60未満 39022877 直井 豊 秩父 52.2 77.9 73.4 76.4 72.6 69.4 421.9 2
10mS60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 25 10mS60以上 40023198 嘉部 恋 立教 104.8 103.4 103.1 102.8 103.1 102.8 620.0 44
2   26 10mS60以上 42026398 重久 結衣子 立教 101.2 101.9 102.1 102.7 105.5 103.8 617.2 41
3 2 28 10mS60以上 42027075 島村 茜 早稲田 101.0 99.7 99.1 102.2 101.6 102.2 605.8 36
4   27 10mS60以上 41025388 高橋 崇文 立教 101.5 100.8 99.8 101.9 102.5 98.9 605.4 29
5 2 26 10mS60以上 43027552 橋本 人美 早稲田 102.5 98.6 101.9 100.2 96.8 101.4 601.4 28
6 1 24 10mS60以上 44030515 金光 玲音 浦和 90.3 95.5 91.7 91.4 93.2 92.3 554.4 8
10mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 34 10mP60未満 申請中 星野 佑介 埼障ラ 101.0 100.5 103.2 99.7 100.3 99.0 603.7 30
2 2 33 10mP60未満 44028920 坪松 豊 埼障ラ 96.7 95.5 101.0 99.8 94.6 98.1 585.7 20
AP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 21 AP60未満 39022932 牧 芙羽香 86 85 91 86 89 96 533 7
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 21 AP60以上 40023145 田村 秀文 群馬 83 89 86 89 87 92 526 7
2 1 22 AP60以上 37019743 作本 孝 埼北 82 85 85 86 84 92 514 5
3 2 20 AP60以上 15001165 佐々木 廣郎 中央 78 82 91 87 0 0 338 3 DNF
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 20 HR60以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 91 95 90 94 92 90 552 8
10mF60の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 33 10mF60 45030581 中濱 良太 浦和 83.2 85.8 96.4 91.2 96.5 92.8 545.9 10
ホームページへ戻る
inserted by FC2 system