2023年度埼玉県選手権大会結果
2023年6月25日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 29 18001557 関根 実 埼北 100.3 104.6 98.4 102.6 102.8 99.1 607.8 25  
2 2 30 21001387 神山 直三 101.5 99.5 100.5 98.1 101.0 100.1 600.7 17  
3 1 37 17000808 篠 行雄 浦和 98.5 100.3 97.8 101.0 96.2 103.0 596.8 22  
4 2 31 29003356 原 学 埼北 101.3 101.2 101.0 96.9 98.2 97.8 596.4 23  
5 2 28 20002560 茂木 孝 埼北 98.2 100.1 98.0 98.7 97.2 99.0 591.2 16  
6 1 30 33012306 三浦 洋 96.7 92.9 97.8 97.6 96.0 96.6 577.6 7  
7 1 31 15002061 茂庭 功一 92.4 89.4 97.1 93.9 99.3 100.1 572.2 11  
8 1 36 43028735 星野 誠一 浦和 101.3 97.5 93.5 93.8 92.0 92.2 570.3 14  
9 2 32 40024293 町田 城司 埼北 92.0 94.3 92.1 97.4 98.4 94.9 569.1 14  
10 1 35 18003178 田中 敏 浦和 100.3 96.4 96.6 92.5 93.2 89.9 568.9 8  
11 1 26 21001348 西野 均 浦和 89.4 95.6 89.5 95.4 97.3 98.9 566.1 7  
12 1 28 37019651 大舘 信 浦和 94.0 90.8 92.8 93.8 98.2 95.2 564.8 6  
13 1 34 33013551 島田 義夫 埼北 92.5 94.2 92.2 93.6 97.3 93.4 563.2 6  
14 2 33 15002765 小暮 研吾 埼北 91.6 89.4 90.9 88.3 92.3 92.6 545.1 8  
15 1 29 40023197 君嶋 洋一 埼北 84.5 89.0 92.0 95.5 84.4 93.1 538.5 4  
16 2 26 16001861 新井 義明 埼北 92.5 81.7 83.7 93.6 91.1 85.3 527.9 3  
17 2 27 39022878 直井 広子 秩父 57.9 56.7 60.0 68.3 61.2 62.0 366.1 0  
  1 32 15000613 畠山 秀兒 東京  100.6 99.6 100.6 103.7 101.1 101.9 607.5 26 OPN
50m3×20
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 X 備考
1 2 39 32010911 神戸 知充 浦和 83 90 95 96 74 58 496 7  
2 2 40 17002528 関口  埼北 83 83 93 88 67 68 482 7  
50mP60スコープ
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 39 18002044 橋本 弘之 浦和 99.5 102.1 100.4 99.2 100.6 96.6 598.4 20  
50mF60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 2 36 15000676 大瀧 澄雄 浦和 105.8 103.4 104.2 104.2 105.4 104.2 627.2 45  
2 2 37 23001916 清水 正樹 長瀞 98.1 99.8 99.9 102.6 99.9 96.2 596.5 18  
3 2 35 34013466 鈴木 春雄 埼北 101.0 100.8 101.4 100.3 97.6 92.0 593.1 11  
10mS60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 35 35015560 逸見 和紀 秩父 100.9 101.2 100.7 103.0 101.7 103.3 610.8 36  
2 1 36 32010911 神戸 知充 浦和 93.4 93.0 89.9 88.9 86.0 83.5 534.7 3  
3 1 34 39022877 直井 豊 秩父 70.6 76.0 65.0 69.8 71.9 69.4 422.7 1  
AP60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 40 38021358 室伏まさみ 浦和 91 87 91 89 83 85 526 4  
2 1 39 15001165 佐々木 廣郎 中央 87 84 91 89 87 80 518 8  
3 1 42 37019743 作本 孝 埼北 87 86 85 86 86 85 515 4  
4 1 41 41026107 中村 雅寿 浦和 79 88 89 86 88 85 515 3  
HR60
順位 射群 射座 日ラID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X 備考
1 1 43 33012065 齋藤 幸年 埼北 92 89 90 92 90 92 545 10  
ホームページに戻る
inserted by FC2 system