第63回埼玉県大口径ライフル射撃大会
大会記録
長瀞射撃場
令和5年6月18日
種目: 300m依託40         
射群 射座 氏名 支部 ID 1 2 3 4     合計 順位
2 4 大瀧 澄雄 浦和 15000676 98 99 99 100     396    
2 3 西野 均 浦和 21001348 100 97 98 98     393    
2 1 細井 悟 浦和 27002249 89 86 93 86     354    
2 2 鈴木 春雄 埼北 34013466             0   DNS
種目:300mBHR P40  
射群 射座 氏名 支部 ID 1 2 3 4     合計   順位
3 2 藤野 裕司 20002536 99 96 98 96     389    
3 1 平田 隆則 浦和 39016518 91 90 94 89     364      
種目:300mBFR P20SC  
射群 射座 氏名 支部 ID 1 2         合計   順位
2 1 直井 広子 秩父 39022878 58 81         139    
種目:300mBFR  
射群 射座 氏名 支部 ID 1 2         合計   順位
3 3 篠 行雄 浦和 17000808 91 90         181    
3 5 先山   勇 24001336 68 81         149    
3 4 田中 一雄 埼北 15000819 68 56         124    
種目:300mBFR P60  
射群 射座 氏名 支部 ID 1 2 3 4 5 6 合計   順位
1 5 池袋 賢一 浦和 15001872 99 98 99 100 100 99 595    
2 7 茂木   孝 埼北 20002560 98 99 97 99 94 98 585    
1 2 武部 英一 埼北 15000968 100 98 94 96 96 97 581      
1 7 神山 直三 21001387 94 96 96 94 98 97 575    
1 3 茂庭 功一 15002061 97 93 96 93 95 91 565    
1 4 山下 和夫 浦和 17001001 95 98 98 90 90 93 564    
2 10 三浦   洋 33012306 90 91 94 91 93 93 552    
1 8 関根   実 埼北 18001557 93 86 94 93 85 95 546    
1 9 福田 正孝 川口 21001685 90 90 90 91 93 90 544    
2 6 新井 義明 埼北 16001861 87 91 82 89 86 84 519    
2 9 刈谷 剛 埼北 22002246 86 83 87 86 82 83 507    
2 8 直井   豊 秩父 39022877 78 86 81 76 79 79 479    
2 5 石川 智弘 浦和 15000819             0   DNS
種目:300mBFR P60SC  
射群 射座 氏名 支部 ID 1 2 3 4 5 6 合計   順位
2 10 橋本 弘之 浦和 18002044 95 96 99 95 97 98 580    
ホームページへ戻る
inserted by FC2 system