2023年度埼玉県前期普及大会結果
2023年4月30日
埼玉県長瀞射撃場
50mP60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 37 50MP60未満 21000136 佐藤 栄樹 西部 96.5 100.1 94.5 98.6 99.8 98.1 587.6 14
2 2 33 50MP60未満 15002061 茂庭 功一 98.0 98.7 95.8 98.0 97.2 98.6 586.3 12
3 1 30 50MP60未満 37019651 大舘 信 浦和 95.6 93.2 98.7 96.8 97.6 100.0 581.9 15
4 2 32 50MP60未満 33013551 島田 義夫 埼北 96.3 94.7 94.4 91.3 97.7 98.1 572.5 10
5 1 29 50MP60未満 37018262 宮野 友良 浦和 94.8 89.3 95.5 93.4 96.4 97.8 567.2 9
6 1 39 50MP60未満 41026076 菊池 康全 東京 97.7 88.7 91.4 96.3 91.8 93.3 559.2 11
7 2 26 50MP60未満 21001348 西野 均 浦和 92.8 92.8 89.9 94.7 91.3 90.0 551.5 6
8 1 40 50MP60未満 40024239 町田 城司 埼北 93.2 88.9 90.5 93.0 93.4 91.3 550.3 8
9 1 36 50MP60未満 40023197 君嶋 洋一 埼北 93.4 92.8 85.1 87.4 94.4 91.4 544.5 7
10 1 33 50MP60未満 43028735 星野 誠一 浦和 91.0 92.3 92.4 86.9 93.5 85.3 541.4 6
11 1 28 50MP60未満 41054692 宮野 麗 浦和 86.6 82.5 75.1 86.2 89.5 77.1 497.0 3
50mP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 35 50MP60以上 18001557 関根 実 埼北 102.4 102.6 100.5 100.9 102.9 102.9 612.2 26
2 1 32 50MP60以上 20002560 茂木 孝  埼北 101.7 99.8 99.4 103.7 102.8 101.1 608.5 24
3 1 34 50MP60以上 15000613 畠山 秀兒 東京 99.9 101.2 100.1 101.0 100.2 102.3 604.7 18
4 1 38 50MP60以上 21001387 神山 直三 99.1 98.3 99.9 99.1 99.6 98.8 594.8 18
5 2 34 50MP60以上 33012306 三浦 洋 99.8 96.0 100.3 98.8 98.1 100.9 593.9 15
6 1 31 50MP60以上 21001685 福田 正孝 川口 97.9 99.5 98.9 96.4 95.3 95.8 583.8 12
7 2 36 50MP60以上 29003356 原  学 埼北 94.5 101.9 92.9 98.7 93.6 96.4 578.0 12
8 1 41 50MP60以上 15000819 濱野 三郎 埼北 92.7 97.6 95.6 94.4 98.8 95.1 574.2 14
9 1 35 50MP60以上 15001872 池袋 賢一 浦和 DNS           0.0  
50mP60スコープの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 2 29 50mP60SCP 40024117 平田 隆則 浦和 102.5 101.4 98.4 96.6 100.1 99.1 598.1 24
2 2 28 50mP60SCP 37018262 宮野 友良 浦和 99.4 97.5 99.0 96.5 101.2 102.7 596.3 18
3 2 31 50mP60SCP 39016518 武藤 清 浦和 99.4 95.2 94.8 100.3 101.2 95.7 586.6 15
4 2 30 50mP60SCP 18002044 橋本 弘之 浦和 100.5 100.3 97.0 94.5 95.3 95.1 582.7 10
5 2 27 50mP60SCP 41054692 宮野 麗 浦和 97.2 96.6 96.4 96.5 98.7 94.1 579.5 12
50m3×20初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 39 50M3×20未満 42027543 小久保 綾華 早稲田 91 92 90 92 90 89 544 10
2 2 38 50M3×20未満 42027245 紙田 梨華子 早稲田 91 90 86 91 85 84 527 8
3 2 44 50M3×20未満 44030285 高橋 敏生 早稲田 87 90 97 94 77 81 526 9
4 2 42 50M3×20未満 43027551 鳴海 彩音 早稲田 79 89 94 94 81 70 507 6
5 2 41 50M3×20未満 43027545 柴 拓夢 早稲田 76 79 94 92 81 84 506 4
6 2 43 50M3×20未満 44030283 石橋 正梧 早稲田 78 85 84 81 71 61 460 3
7 2 40 50M3×20未満 43027541 神下 茉衣 早稲田 61 60 52 52 63 72 360 3
50m3×20初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 K1 K2 P1 P2 S1 S2 合計 ×数
1 2 46 50M3×20以上 36017730 藤田 志穏 98 95 97 99 93 93 575 23
2 2 47 50M3×20以上 32010911 神戸 知充 浦和 84 93 98 93 77 74 519 9
3 2 45 50M3×20以上 15000819 濱野 三郎 埼北 83 86 87 85 69 61 471 5
50m自由姿勢の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 26 50mF60 15000676 大瀧 澄雄 浦和 103.6 101.7 103.6 104.6 102.5 104.6 620.6  
2 1 27 50mF60 15001043 阿久澤 博政 川口 102.7 102.5 101.5 99.4 101.9 99.0 607.0  
3 2 25 50mF60 34013466 鈴木 春雄 埼北 99.4 99.1 102.8 99.1 103.2 98.6 602.2  
4 1 25 50mF60 23001916 清水 正樹 長瀞 97.0 100.6 99.3 98.7 101.2 99.8 596.6  
50mPISTOLの部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 47 50mPISTOL   27003151 佐野 嘉信 東京 81 79 85 86 82 80 493 2
2 1 46 50MPISTOL 17001825 阿久津 利夫 栃木 77 82 75 86 84 81 485 4
10mS60初段未満の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 27 10mS60未満 43027538 荻原 里夏 早稲田 100.6 102.0 99.5 101.3 99.2 100.9 603.5 30
2 2 35 10mS60未満 44030289 櫻井 圭純 早稲田 101.4 98.5 101.4 97.4 100.5 102.5 601.7 29
3 2 32 10mS60未満 43027550 中島 依澄 早稲田 97.5 97.8 101.9 98.9 97.9 98.6 592.6 21
4 1 28 10mS60未満 44029816 佐野 日央葉 立教 100.5 97.4 100.5 97.9 95.5 98.3 590.1 22
5 2 36 10mS60未満 44030284 佐藤 功一 早稲田 99.0 100.0 95.9 100.4 95.9 97.1 588.3 21
6 2 33 10mS60未満 43027552 橋本 人美 早稲田 94.9 98.3 96.6 100.6 98.7 98.4 587.5 20
7 1 36 10mS60未満 42027246 久保木 智也 早稲田 98.5 96.6 97.3 99.0 100.5 94.9 586.8 19
8 1 32 10mS60未満 44029820 松本 奈津希 立教 95.4 98.1 94.8 99.8 96.7 100.2 585.0 18
9 1 29 10mS60未満 44029825 高島 悠太朗 立教 92.5 96.5 100.7 99.6 98.7 96.3 584.3 20
10 2 40 10mS60未満 44030294 南 星佳 早稲田 90.5 96.0 99.6 98.4 101.7 97.6 583.8 25
11 2 39 10mS60未満 44030293 福井 晴子 早稲田 94.0 97.8 98.5 96.7 96.7 98.2 581.9 19
12 1 34 10mS60未満 44029821 谷地 遥名 立教 95.8 98.5 97.4 97.1 97.3 94.7 580.8 16
13 2 28 10mS60未満 43027540 小野 颯 早稲田 96.4 93.0 96.6 100.4 96.1 96.0 578.5 19
14 1 37 10mS60未満 43027536 内田 燿心 早稲田 95.0 94.9 95.2 96.5 98.5 97.1 577.2 14
15 1 31 10mS60未満 44029817 成澤 光澪 立教 93.6 96.2 98.9 92.7 97.4 98.3 577.1 19
16 2 30 10mS60未満 43027543 神田 笑里 早稲田 95.1 97.0 97.8 94.4 96.4 95.3 576.0 15
17 2 38 10mS60未満 44030292 長谷川 愛佳 早稲田 97.9 95.9 98.6 92.9 95.1 94.8 575.2  
18 2 34 10mS60未満 44030287 生沼 波穏 早稲田 96.3 93.9 92.2 97.9 98.3 92.5 571.1 11
19 1 30 10mS60未満 44029826 千葉 正太朗 立教 95.3 98.5 92.6 95.8 97.4 89.8 569.4 15
20 2 37 10mS60未満 44030290 澤田 真由 早稲田 90.2 90.8 94.6 96.5 97.5 93.9 563.5 12
21 2 31 10mS60未満 43027548 高築 あずさ 早稲田 95.0 95.3 85.2 93.5 93.6 98.3 560.9 14
22 1 24 10mS60未満 44030515 金光 玲音 浦和 88.5 91.9 90.4 98.0 90.8 96.2 555.8 7
23   27 10mS60未満 43027520 アントン フィク 立教 92.2 91.1 83.3 94.4 99.3 95.4 555.7 15
24   26 10mS60未満 39016518 武藤 清 浦和 91.9 89.3 93.7 94.6 87.5 95.5 552.5 5
25 2 29 10mS60未満 43027542 上村 直輝 早稲田 92.1 89.3 89.3 94.0 89.8 96.0 550.5 12
26 1 33 10mS60未満 44029832 宮本 航之介 立教 87.1 85.7 90.8 87.9 83.3 85.3 520.1 6
27 2 22 10mS60未満 39022878 直井 広子 秩父 84.0 82.9 78.9 80.6 87.5 91.0 504.9 6
28 2 25 10mS60未満 43028735 星野 誠一 浦和 76.3 75.1 72.4 79.6 73.9 90.3 467.6 2
29 2 23 10mS60未満 39022877 直井 豊 秩父 77.1 67.2 73.1 78.7 73.7 73.3 443.1 3
10mS60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 23 10mS60以上 36017730 藤田 志穏 102.9 103.3 102.5 101.6 102.6 103.5 616.4 43
2 2 26 10mS60以上 43027537 岡本 健人 早稲田 98.2 95.5 98.2 96.8 98.9 98.2 585.8 15
3 1 35 10mS60以上 44029830 松戸 徳寿 立教 99.0 96.4 92.4 99.0 94.3 97.2 578.3 16
4 1 25 10mS60以上 32010911 神戸 知充 浦和 92.2 87.9 93.5 94.2 95.4 96.2 559.4 10
10mP60初段未満の部
4 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 38 10mP60未満 43028728 坂本 優二 埼障ラ 103.2 100.8 97.9 102.2 102.3 105.4 611.8 38
AP60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 2 21 AP60以上 40023145 田村 秀文 群馬 87 81 85 88 91 87 519 5
2 1 22 AP60以上 37019743 作本 孝 埼北 86 87 92 83 84 86 518 6
3 2 20 AP60以上 38021358 室伏 まさみ 浦和 82 86 89 92 85 82 516 4
4 1 21 AP60以上 15001165 佐々木 廣郎 中央 81 91 92 77 83 76 500 4
HR60初段以上の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 ×数
1 1 20 HR60以上 33012065 齋藤 幸年 埼北 90 92 88 90 94 87 541 5
10m自由姿勢の部
順位 射群 射座 種目 日ラ ID 氏名 支部 1 2 3 4 5 6 合計 X
1 1 39 10mF60 45030581 中濱 良太 浦和 100.6 94.0 92.5 94.3 92.1 93.1 566.6 13
ホームページへ戻る
inserted by FC2 system