2023年度会長杯・支部対抗戦結果 | ||||||||||||||
2023年4月23日 | ||||||||||||||
個人結果 | 埼玉県長瀞射撃場 | |||||||||||||
50mP60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 1 | 34 | 36017730 | 藤田 志穏 | 東 | 100.5 | 102.6 | 102.4 | 102.8 | 99.1 | 101.0 | 608.4 | 25 | |
2 | 2 | 29 | 20002560 | 茂木 孝 | 埼北 | 100.5 | 98.4 | 99.6 | 96.8 | 101.4 | 98.8 | 595.5 | 18 | |
3 | 2 | 28 | 18001557 | 関根 実 | 埼北 | 96.2 | 97.0 | 99.1 | 100.1 | 98.6 | 101.4 | 592.4 | 18 | |
4 | 1 | 27 | 21001387 | 神山 直三 | 南 | 97.7 | 99.3 | 97.3 | 100.5 | 95.6 | 100.5 | 590.9 | 17 | |
5 | 2 | 26 | 17003038 | 後藤 博之 | 秩父 | 95.5 | 96.4 | 96.3 | 100.9 | 99.9 | 98.0 | 587.0 | 16 | |
6 | 1 | 30 | 33012306 | 三浦 洋 | 南 | 93.0 | 96.1 | 98.6 | 95.7 | 99.2 | 95.9 | 578.5 | 17 | |
7 | 2 | 27 | 33013551 | 島田 義夫 | 埼北 | 95.8 | 97.5 | 99.1 | 89.3 | 94.9 | 95.2 | 571.8 | 8 | |
8 | 1 | 28 | 17000808 | 篠 行雄 | 浦和 | 94.1 | 91.8 | 96.2 | 95.1 | 95.7 | 97.8 | 570.7 | 3 | |
9 | 1 | 26 | 21001348 | 西野 均 | 浦和 | 96.7 | 95.8 | 92.3 | 96.3 | 91.5 | 95.8 | 568.4 | 7 | |
10 | 1 | 31 | 21001685 | 福田 正孝 | 川口 | 95.7 | 93.0 | 95.5 | 89.3 | 91.8 | 92.9 | 558.2 | 5 | |
11 | 1 | 29 | 40023197 | 君嶋 洋一 | 埼北 | 86.4 | 95.1 | 95.8 | 95.0 | 88.8 | 91.4 | 552.5 | 6 | |
12 | 1 | 33 | 22002246 | 刈谷 剛 | 埼北 | 88.2 | 96.6 | 91.6 | 87.3 | 91.2 | 77.6 | 532.5 | 4 | |
13 | 1 | 32 | 17003206 | 原嶌 茂樹 | 秩父 | 87.1 | 85.7 | 90.7 | 88.9 | 81.4 | 83.8 | 517.6 | 6 | |
1 | 31 | 15002765 | 小暮 研吾 | 埼北 | 0.0 | dns | ||||||||
50mP60scp | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 1 | 36 | 40024117 | 平田 隆則 | 浦和 | 101.4 | 100.5 | 100.7 | 97.5 | 100.3 | 98.5 | 598.9 | 21 | |
50m3x20 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 種目 | 氏名 | 支部 | K1 | K2 | P1 | P2 | S1 | S2 | 合計 | X | 備考 |
1 | 2 | 39 | 36017730 | 藤田 志穏 | 東 | 94 | 97 | 97 | 98 | 93 | 96 | 575 | 18 | |
2 | 2 | 38 | 31010468 | 宮倉 大輔 | 東 | 93 | 93 | 95 | 96 | 92 | 93 | 562 | 17 | |
3 | 2 | 37 | 38021251 | 柳澤 灯 | 東 | 92 | 90 | 92 | 93 | 87 | 90 | 544 | 9 | |
4 | 2 | 35 | 15000819 | 濱野 三郎 | 埼北 | 88 | 82 | 86 | 91 | 68 | 72 | 487 | 4 | |
2 | 36 | 17003187 | 佐々木亜子 | 大阪 | 87 | 90 | 92 | 93 | 91 | 89 | 542 | 8 | OPN | |
50mF60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 2 | 32 | 15000676 | 大瀧 澄雄 | 浦和 | 100.4 | 98.8 | 99.4 | 101.7 | 100.5 | 103.1 | 603.9 | 23 | |
2 | 2 | 31 | 34013466 | 鈴木 春雄 | 埼北 | 93.5 | 98.5 | 99.2 | 99.0 | 101.1 | 99.9 | 591.2 | 19 | |
3 | 2 | 33 | 23001916 | 清水 正樹 | 長瀞 | 85.4 | 97.3 | 98.2 | 90.4 | 86.6 | 84.2 | 542.1 | 9 | |
10mS60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 2 | 37 | 38020494 | 鯉沼 汐 | 西部 | 103.0 | 98.5 | 101.6 | 103.6 | 103.2 | 100.6 | 610.5 | 32 | |
2 | 1 | 37 | 38020126 | 池本 悠希 | 川越 | 101.5 | 95.2 | 99.1 | 100.2 | 102.1 | 97.3 | 595.4 | 26 | |
3 | 2 | 38 | 39022878 | 直井 広子 | 秩父 | 85.8 | 89.3 | 88.0 | 89.3 | 86.4 | 87.3 | 526.1 | 5 | |
4 | 1 | 36 | 41026120 | 柳澤 康二 | 浦和 | 86.9 | 86.3 | 86.0 | 88.3 | 85.4 | 91.6 | 524.5 | 1 | |
5 | 1 | 38 | 39022877 | 直井 豊 | 秩父 | 62.2 | 73.1 | 70.2 | 77.9 | 64.4 | 66.0 | 413.8 | 1 | |
2 | 36 | 25002904 | 大橋 司 | 千葉県 | 86.7 | 96.1 | 89.5 | 100.5 | 90.6 | 90.8 | 554.2 | 8 | OPN | |
AP60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 1 | 32 | 38021358 | 室伏 まさみ | 浦和 | 91 | 85 | 87 | 90 | 88 | 88 | 529 | 8 | |
2 | 1 | 33 | 37019743 | 作本 孝 | 埼北 | 86 | 82 | 87 | 85 | 85 | 81 | 506 | 5 | |
3 | 1 | 31 | 15001165 | 佐々木 廣郎 | 中央 | 85 | 82 | 83 | 84 | 86 | 82 | 502 | 1 | |
HR60 | ||||||||||||||
順位 | 射群 | 射座 | 日ラID | 氏名 | 支部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | X | 備考 |
1 | 2 | 33 | 33 012 065 | 齋藤 幸年 | 埼北 | 92 | 90 | 91 | 93 | 92 | 91 | 549 | 6 | |
支部対抗戦会長杯団体結果 | ||||||||||||||
50m3*20 | 50mP60 | 50mP60SCP | 50mF60 | AP60 | 10mS60 | 10mF60 | HR60 | 合計 | 順位 | |||||
埼北支部 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | |||||||
浦和支部 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | |||||||
東支部 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
秩父支部 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
西部支部 | 4 | 4 | ||||||||||||
南 支部 | 4 | 4 | ||||||||||||
川越支部 | 3 | 3 | ||||||||||||
中央支部 | 1 | 1 | ||||||||||||
川口支部 | 1 | 1 | ||||||||||||
長瀞支部 | 1 | 1 | ||||||||||||
@ 各種目別に各支部の順位1位者を代表者とする。 各支部の代表者を対象とし成績順にポイントを付与する。 (1位は代表者数に応じた点数、代表者が3名の場合は1位3点、2位2点、以下同様3位1点) |
||||||||||||||
A 各種目のポイントの合計点により団体戦の順位付を行う。 | ||||||||||||||
B 同点の場合は代表者数の多い方を上位とし、それでも同順位の場合はジャンケンにより決定する。 | ||||||||||||||
C 埼玉県ライフル射撃協会員のみ団体、個人戦の対象とし、それ以外はオープンとする。 | ||||||||||||||
ホームページへ戻る |